MANAGERS (3)
| Season | Name | Obs. Season | Division | Pos. | Fullname | Birthdate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Division 2 | 11 |
|
14/11/1934 |
|||
| 1972-73 | MD |
Division 2 | 16 | ||||
| 1973-74 | Division 2 | 22 |
|
||||
| 1974-75 | Division 3 | 4 |
|
||||
| 1975-76 | Division 3 | 19 |
|
||||
| 1976-77 | Division 3 | 11 |
|
||||
| 1977-78 | Division 3 | 10 |
|
||||
| 1978-79 | Division 3 | 5 |
|
14/03/1944 |
|||
| 1979-80 | Division 3 | 10 |
|
14/03/1944 |