Division 1
| 1 | Leeds United | 
| 2 | Liverpool FC | 
| 3 | Derby County | 
| 4 | Ipswich Town | 
| 5 | Stoke City | 
| 6 | Burnley | 
| 7 | Everton FC | 
| 8 | Queens Park Rangers | 
| 9 | Leicester City | 
| 10 | Arsenal | 
| 11 | Tottenham Hotspur | 
| 12 | Wolverhampton Wanderers | 
| 13 | Sheffield United | 
| 14 | Manchester City | 
| 15 | Newcastle United | 
| 16 | Coventry City | 
| 17 | Chelsea | 
| 18 | West Ham United | 
| 19 | Birmingham City | 
| 20 | Southampton | 
| 21 | Manchester United | 
| 22 | Norwich City | 
Division 2
| 1 | Middlesbrough | 
| 2 | Luton Town | 
| 3 | Carlisle United | 
| 4 | Leyton Orient | 
| 5 | Blackpool | 
| 6 | Sunderland | 
| 7 | Nottingham Forest | 
| 8 | West Bromwich Albion | 
| 9 | Hull City | 
| 10 | Notts County | 
| 11 | Bolton Wanderers | 
| 12 | Millwall | 
| 13 | Fulham | 
| 14 | Aston Villa | 
| 15 | Portsmouth | 
| 16 | Bristol City | 
| 17 | Cardiff City | 
| 18 | Oxford United | 
| 19 | Sheffield Wednesday | 
| 20 | Crystal Palace | 
| 21 | Preston North End | 
| 22 | Swindon Town | 
Division 3
| 1 | Oldham Athletic | 
| 2 | Bristol City | 
| 3 | York City | 
| 4 | Wrexham | 
| 5 | Chesterfield | 
| 6 | Grimsby Town | 
| 7 | Watford | 
| 8 | Aldershot | 
| 9 | Halifax Town | 
| 10 | Huddersfield | 
| 11 | Bournemouth | 
| 12 | Southend United | 
| 13 | Blackburn Rovers | 
| 14 | Charlton Athletic | 
| 15 | Walsall | 
| 16 | Tranmere Rovers | 
| 17 | Plymouth Argyle | 
| 18 | Hereford United | 
| 19 | Brighton & Hove Albion | 
| 20 | Port Vale | 
| 21 | Cambridge United | 
| 22 | Shrewsbury Town | 
| 23 | Southport | 
| 24 | Rochdale | 
Division 4
| 1 | Peterborough | 
| 2 | Gillingham | 
| 3 | Colchester United | 
| 4 | Bury | 
| 5 | Northampton Town | 
| 6 | Reading | 
| 7 | Chester City | 
| 8 | Bradford City | 
| 9 | Newport County | 
| 10 | Exeter City | 
| 11 | Hartlepool United | 
| 12 | Lincoln City | 
| 13 | Barnsley | 
| 14 | Swansea City | 
| 15 | Rotherham United | 
| 16 | Torquay | 
| 17 | Mansfield Town | 
| 18 | Scunthorpe United | 
| 19 | Brentford | 
| 20 | Darlington | 
| 21 | Crewe Alexandra | 
| 22 | Doncaster Rovers | 
| 23 | Workington | 
| 24 | Stockport County | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-66 | Division 3 | 24 | 46 | 9 | 9 | 28 | 53-106 | 27 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Division 3 | 19 | 46 | 12 | 12 | 22 | 57-66 | 36 | 
| 1972-73 | Division 3 | 18 | 46 | 13 | 15 | 18 | 42-46 | 41 | 
| 1973-74 | Division 3 | 3 | 46 | 21 | 19 | 6 | 67-38 | 61 | 
| 1974-75 | Division 2 | 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 51-55 | 38 | 
| 1975-76 | Division 2 | 21 | 42 | 10 | 8 | 24 | 39-71 | 28 | 
| 1976-77 | Division 3 | 24 | 46 | 10 | 12 | 24 | 50-89 | 32 | 
| 1977-78 | Division 4 | 22 | 46 | 12 | 12 | 22 | 50-69 | 36 | 
| 1978-79 | Division 4 | 10 | 46 | 18 | 11 | 17 | 51-55 | 47 | 
| 1979-80 | Division 4 | 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 65-82 | 39 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 4 | 24 | 46 | 12 | 9 | 25 | 47-66 | 33 | 
| 1981-82 | Division 4 | 17 | 46 | 14 | 8 | 24 | 69-91 | 50 | 
| 1982-83 | Division 4 | 7 | 46 | 22 | 13 | 11 | 88-58 | 79 | 
| 1983-84 | Division 4 | 1 | 46 | 31 | 8 | 7 | 96-39 | 101 | 
| 1984-85 | Division 3 | 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 70-57 | 69 | 
| 1985-86 | Division 3 | 7 | 46 | 20 | 11 | 15 | 77-58 | 71 | 
| 1986-87 | Division 3 | 20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 55-79 | 49 | 
| 1987-88 | Division 3 | 23 | 46 | 8 | 9 | 29 | 48-91 | 33 | 
| 1988-89 | Division 4 | 11 | 46 | 17 | 13 | 16 | 62-63 | 64 | 
| 1989-90 | Division 4 | 13 | 46 | 16 | 16 | 14 | 55-53 | 64 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 4 | 21 | 46 | 11 | 13 | 22 | 45-57 | 46 | 
| 1991-92 | Division 4 | 19 | 42 | 8 | 16 | 18 | 42-58 | 40 | 
| 1992-93 | Division 4 | 4 | 42 | 21 | 12 | 9 | 72-45 | 54 | 
| 1993-94 | Division 3 | 5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 64-40 | 75 | 
| 1994-95 | Division 3 | 9 | 46 | 21 | 9 | 16 | 67-51 | 51 | 
| 1995-96 | Division 3 | 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 58-73 | 52 | 
| 1996-97 | Division 3 | 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 47-68 | 52 | 
| 1997-98 | Division 3 | 16 | 46 | 14 | 17 | 15 | 52-58 | 59 | 
| 1998-99 | Division 3 | 21 | 46 | 13 | 11 | 22 | 56-80 | 50 | 
| 1999-00 | Division 4 | 20 | 46 | 12 | 16 | 18 | 39-53 | 40 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

