Squads
|
Formations
| 1 |   | D | Gilli |   | 17/06/1963 | 180/71 | ||||
| 2 |  | D | Scheepers |   | 08/04/1961 | 182 | ||||
| 3 |  | D | Fournier |   | 13/09/1961 | 174/70 | ||||
| 4 |   | D | Andracchio |   | 08/08/1960 | 176/73 | ||||
| 5 |   | M | Rene Muller |   | 20/09/1956 | 174/69 | ||||
| 6 |  | FW | Grassi |   | 08/08/1968 | 189/86 | 
 
| 1 |   | D | Gilli |   | 17/06/1963 | 180/71 | ||||
| 2 |  | D | Fournier |   | 13/09/1961 | 174/70 | ||||
| 3 |   | D | Andracchio |   | 08/08/1960 | 176/73 | ||||
| 4 |   | CD | Norbert Eder |   | 07/11/1955 | 178/74 | ||||
| 5 |   | M | Rene Muller |   | 20/09/1956 | 174/69 | ||||
| 6 |  | FW | Gurrieri |   | 
 
| 1 |   | GK | Tornare |   | 26/08/1964 | 184/82 | ||||
| 2 |   | D | Heinz Lüdi |   | 08/10/1958 | 182/77 | ||||
| 3 |   | D | Andracchio |   | 08/08/1960 | 176/73 | ||||
| 4 |   | D | Hächler |   | 18/06/1957 | |||||
| 5 |  | M | Thern |   | 20/03/1967 | 178/73 | ||||
| 6 |   | M | Shane Rufer |   | 30/03/1960 | 185 | ||||
| 7 |  | M | Bickel |   | 06/10/1963 | 184/78 | ||||
| 8 |   | FW | Linford |   | 06/12/1957 | 
 
| 1 |   | GK | Tornare |   | 26/08/1964 | 184/82 | ||||
| 2 |  | D | Häusermann |   | 21/08/1964 | 179/75 | ||||
| 3 |   | D | Heinz Lüdi |   | 08/10/1958 | 182/77 | ||||
| 4 |  | M | Kühni |   | 16/12/1961 | |||||
| 5 |   | M | Shane Rufer |   | 30/03/1960 | 185 | ||||
| 6 |  | M | Bickel |   | 06/10/1963 | 184/78 | ||||
| 7 |   | FW | Adilson |   | 28/05/1959 | |||||
| 8 |   | FW | Pellegrini |   | 30/06/1959 | 178/71 | ||||
| 9 |  | FW | Alliata |   | 11/05/1963 | 
 
| 1 |   | GK | Tornare |   | 26/08/1964 | 184/82 | 17 | 0 | 17 | 0 | 
| 2 |   | GK | Karl Grob |   | 30/05/1946 | 180? | 13 | 1 | 14 | 0 | 
| 3 |   | CD | Landolt |   | 31/10/1957 | 178/70 | 30 | 0 | 30 | 1 | 
| 4 |   | CD | Heinz Lüdi |   | 08/10/1958 | 182/77 | 29 | 0 | 29 | 2 | 
| 5 |   | RB | Shane Rufer |   | 30/03/1960 | 185 | 18 | 0 | 18 | 0 | 
| 6 |   | CD | Schönenberger |   | 21/02/1959 | 193/86 | 14 | 2 | 16 | 0 | 
| 7 |   | LB | Stoll |   | 30/01/1962 | 14 | 2 | 16 | 0 | |
| 8 | D | Mautone |   | 1 | 6 | 7 | 0 | |||
| 9 |  | M | Bickel |   | 06/10/1963 | 184/78 | 30 | 0 | 30 | 3 | 
| 10 |   | M | Kundert |   | 26/01/1962 | 169/65 | 27 | 0 | 27 | 11 | 
| 11 |  | M | Kühni |   | 16/12/1961 | 18 | 1 | 19 | 2 | |
| 12 |   | M | Kraus |   | 20/08/1953 | 173/65 | 15 | 0 | 15 | 2 | 
| 13 |  | M | Häusermann |   | 21/08/1964 | 179/75 | 13 | 7 | 20 | 2 | 
| 14 |   | M | Urs Fischer |   | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
| 15 | M | Schwaller |   | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
| 16 |   | M | Tanner |   | 15/01/1954 | 185/84 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 17 |   | FW | Wynton Rufer |   | 29/12/1962 | 181/81 | 28 | 0 | 28 | 14 | 
| 18 |   | FW | Gretschnig |   | 16/12/1960 | 182/78 | 25 | 0 | 25 | 11 | 
| 19 |  | FW | Alliata |   | 11/05/1963 | 20 | 1 | 21 | 7 | |
| 20 |   | FW | Schneider |   | 14/07/1960 | 13 | 13 | 26 | 6 | |
| 21 | FW | Romano |   | 5 | 1 | 6 | 2 | |||
| 22 | FW | Armin Krebs |   | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 1 |   | GK | Karl Grob |   | 30/05/1946 | 180? | 27 | 0 | 27 | 0 | 
| 2 |   | RB | Landolt |   | 31/10/1957 | 178/70 | 28 | 0 | 28 | 2 | 
| 3 |   | D | Schönenberger |   | 21/02/1959 | 193/86 | 24 | 4 | 28 | 3 | 
| 4 |   | CD | Baur |   | 05/01/1956 | 20 | 5 | 25 | 0 | |
| 5 |  | D | Häusermann |   | 21/08/1964 | 179/75 | 16 | 0 | 16 | 2 | 
| 6 |   | D | Heinz Lüdi |   | 08/10/1958 | 182/77 | 16 | 0 | 16 | 0 | 
| 7 | D | Mautone |   | 12 | 3 | 15 | 0 | |||
| 8 |   | D | Stoll |   | 30/01/1962 | 8 | 2 | 10 | 0 | |
| 9 |   | M | Kundert |   | 26/01/1962 | 169/65 | 29 | 0 | 29 | 7 | 
| 10 |   | M | Jerkovic |   | 25/02/1950 | 175/72 | 27 | 1 | 28 | 7 | 
| 11 |   | M | Kraus |   | 20/08/1953 | 173/65 | 22 | 0 | 22 | 4 | 
| 12 |   | M | Tanner |   | 15/01/1954 | 185/84 | 12 | 2 | 14 | 3 | 
| 13 |   | M | Urs Fischer |   | 10 | 13 | 23 | 0 | ||
| 14 |  | FW | Alliata |   | 11/05/1963 | 29 | 0 | 29 | 14 | |
| 15 |   | FW | Schneider |   | 14/07/1960 | 23 | 7 | 30 | 6 | |
| 16 |   | FW | Wynton Rufer |   | 29/12/1962 | 181/81 | 19 | 3 | 22 | 10 | 
| 17 | FW | Armin Krebs |   | 1 | 9 | 10 | 0 | |||
| 18 |   | FW | Markus Frei |   | 03/03/1952 | 
 
| 1 |   | GK | Rufli |   | 12/03/1946 | |||||
| 2 |   | GK | Tornare |   | 26/08/1964 | 184/82 | ||||
| 3 |   | D | Schönenberger |   | 21/02/1959 | 193/86 | ||||
| 4 |  | D | Häusermann |   | 21/08/1964 | 179/75 | ||||
| 5 |   | D | Heinz Lüdi |   | 08/10/1958 | 182/77 | ||||
| 6 |   | M | Iselin |   | 21/09/1953 | 19 | 1 | |||
| 7 |   | M | G. Bold |   | 16/03/1955 | 187 | ||||
| 8 |  | FW | Alliata |   | 11/05/1963 | |||||
| 9 |   | FW | Wynton Rufer |   | 29/12/1962 | 181/81 | 
 
| 1 |   | GK | Karl Grob |   | 30/05/1946 | 180? | 26 | 0 | ||
| 2 |   | GK | Rufli |   | 12/03/1946 | 4 | 0 | |||
| 3 |   | D | Landolt |   | 31/10/1957 | 178/70 | 27 | 1 | ||
| 4 |  | D | Häusermann |   | 21/08/1964 | 179/75 | 26 | 1 | ||
| 5 |   | D | Baur |   | 05/01/1956 | 25 | 1 | |||
| 6 |   | CD | Zappa |   | 11/02/1955 | 189/90 | 21 | 1 | ||
| 7 |   | CD | Heinz Lüdi |   | 08/10/1958 | 182/77 | 18 | 1 | ||
| 8 |  | D | Zahner |   | 07/02/1957 | 16 | 1 | |||
| 9 |   | D | Stoll |   | 30/01/1962 | 5 | 0 | |||
| 10 |   | M | Jerkovic |   | 25/02/1950 | 175/72 | 30 | 10 | ||
| 11 |   | M | Iselin |   | 21/09/1953 | 24 | 1 | |||
| 12 |   | M | Maissen |   | 01/01/1958 | 170/72 | 24 | 4 | ||
| 13 |   | M | Schönenberger |   | 21/02/1959 | 193/86 | 11 | 2 | ||
| 14 |   | M | Shane Rufer |   | 30/03/1960 | 185 | 6 | 0 | ||
| 15 |   | FW | Elsener |   | 18/02/1953 | 184/76 | 29 | 7 | ||
| 16 |   | FW | Walter Seiler |   | 15/05/1954 | 176? | 26 | 9 | ||
| 17 |   | FW | Zwicker |   | 07/04/1960 | 172/67 | 25 | 4 | ||
| 18 |   | FW | Wynton Rufer |   | 29/12/1962 | 181/81 | 23 | 9 | ||
| 19 |  | FW | Alliata |   | 11/05/1963 | 6 | 1 | 
 
| 1 |   | GK | Zurbuchen |   | 11/04/1961 | |||||
| 2 |   | GK | Karl Grob |   | 30/05/1946 | 180? | ||||
| 3 |   | D | Landolt |   | 31/10/1957 | 178/70 | 28 | 2 | ||
| 4 |   | D | Erba |   | 06/06/1954 | |||||
| 5 |   | D | Schönenberger |   | 21/02/1959 | 193/86 | ||||
| 6 |   | CD | Zappa |   | 11/02/1955 | 189/90 | ||||
| 7 |   | D | Heinz Lüdi |   | 08/10/1958 | 182/77 | ||||
| 8 |   | M | Scheiwiler |   | 04/02/1956 | 180/65 | 27 | 3 | ||
| 9 |   | M | Kundert |   | 26/01/1962 | 169/65 | 26 | 0 | ||
| 10 |   | M | Iselin |   | 21/09/1953 | 24 | 0 | |||
| 11 |   | M | Jerkovic |   | 25/02/1950 | 175/72 | ||||
| 12 |   | FW | Elsener |   | 18/02/1953 | 184/76 | 30 | 6 | ||
| 13 |   | FW | Walter Seiler |   | 15/05/1954 | 176? | 29 | 15 | ||
| 14 |   | FW | Winfried Kurz |   | 20/07/1962 | 180/78 | 7 | 1 | ||
| 15 |   | RW | Zwicker |   | 07/04/1960 | 172/67 | 
 
| 1 |   | GK | Karl Grob |   | 30/05/1946 | 180? | 26 | 0 | 26 | 0 | 
| 2 |   | GK | Zurbuchen |   | 11/04/1961 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 |   | LB | Iselin |   | 21/09/1953 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
| 4 |   | CD | Heinz Lüdi |   | 08/10/1958 | 182/77 | 24 | 0 | 24 | 2 | 
| 5 |   | CD | Landolt |   | 31/10/1957 | 178/70 | 22 | 2 | 24 | 0 | 
| 6 |   | RB | Baur |   | 05/01/1956 | 18 | 2 | 20 | 0 | |
| 7 |   | D | Erba |   | 06/06/1954 | 10 | 1 | 11 | 1 | |
| 8 |   | D | Schönenberger |   | 21/02/1959 | 193/86 | 3 | 5 | 8 | 0 | 
| 9 |   | M | Zappa |   | 11/02/1955 | 189/90 | 26 | 0 | 26 | 7 | 
| 10 |   | M | Jerkovic |   | 25/02/1950 | 175/72 | 24 | 0 | 24 | 13 | 
| 11 |   | RM | M. Moser |   | 12/05/1958 | 175? | 16 | 7 | 23 | 2 | 
| 12 |   | M | Kundert |   | 26/01/1962 | 169/65 | 12 | 7 | 19 | 0 | 
| 13 |   | M | Jeandupeux |   | 07/02/1949 | 180/70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 14 |   | LW | Zwicker |   | 07/04/1960 | 172/67 | 25 | 0 | 25 | 12 | 
| 15 |   | RW | Elsener |   | 18/02/1953 | 184/76 | 25 | 0 | 25 | 9 | 
| 16 |   | FW | Walter Seiler |   | 15/05/1954 | 176? | 22 | 1 | 23 | 14 | 
| 17 |   | FW | Peterhans |   | 12/06/1955 | 176/72 | 7 | 13 | 21 | 4 | 
| 18 |   | FW | Winfried Kurz |   | 20/07/1962 | 180/78 | 0 | 5 | 5 | 0 | 

 
                            