Division 1
| 1 | FC Brugge |
| 2 | Anderlecht |
| 3 | RWDM |
| 4 | Lokeren |
| 5 | KSV Waregem |
| 6 | Beveren |
| 7 | Beerschot |
| 8 | Standard Liège |
| 9 | Lierse SK |
| 10 | FC Liège |
| 11 | Royal Antwerp |
| 12 | KV Ostende |
| 13 | Cercle Brugge |
| 14 | La Louvière |
| 15 | FC Malines |
| 16 | Charleroi |
| 17 | Beringen FC |
| 18 | Berchem |
| 19 | Racing Mechelen |
Division 2
| 1 | Winterslag |
| 2 | FC Diest |
| 3 | Waterschei |
| 4 | Courtrai |
| 5 | SK Tongeren |
| 6 | Patro Eisden |
| 7 | KV Ostende |
| 8 | St. Truidense |
| 9 | KFC Turnhout |
| 10 | St. Niklaas |
| 11 | ? |
| 12 | RK Genk |
| 13 | FC Boom |
| 14 | ? |
| 15 | Royal Tilleur |
| 16 | Merksem |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | Division 2 | 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29-41 | 27 |
| 1988-89 | Division 2 | 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | 46-40 | 27 |
| 1989-90 | Division 2 | 4 | 36 | 15 | 10 | 11 | 53-44 | 40 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | Division 1 | 16 | 34 | 9 | 4 | 21 | 42-79 | 22 |
| 1993-94 | Division 1 | 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42-50 | 30 |
| 1994-95 | Division 1 | 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44-41 | 35 |
| 1995-96 | Division 1 | 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 40-45 | 48 |
| 1996-97 | Division 1 | 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50-48 | 57 |
| 1997-98 | Division 1 | 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46-50 | 41 |
| 1998-99 | Division 1 | 16 | 34 | 7 | 7 | 20 | 33-56 | 28 |
| 1999-00 | Division 1 | 18 | 34 | 5 | 12 | 17 | 35-66 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Division 1 | 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54-66 | 39 |
| 2002-03 | Division 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
