Squads
|
Formations
| 1 |  | GK | Deck |   | 08/06/1945 | 180 | ||||
| 2 |  | D | Aerni |   | 18/06/1946 | |||||
| 3 |  | D | Citherlet |   | 25/01/1942 | |||||
| 4 |  | LB | Mocellin |   | 25/07/1943 | |||||
| 5 |  | D | Scheibel |   | 22/04/1941 | |||||
| 6 |   | D | Güggi |   | 02/02/1941 | |||||
| 7 |  | D | Staudenmann |   | 15/03/1946 | |||||
| 8 |   | M | Ruegg |   | 19/10/1945 | |||||
| 9 |   | M | Gröbli |   | 29/08/1947 | 176/67 | ||||
| 10 |  | M | Holenstein |   | 18/08/1948 | |||||
| 11 | FW | Turnherr |   | 27/04/1944 | 9 | 3 | ||||
| 12 |   | FW | Ove Grahn |   | 09/05/1943 | |||||
| 13 |  | LW | Schneeberger |   | 06/09/1949 | 
 
| 1 |  | GK | Deck |   | 08/06/1945 | 180 | 16 | 0 | ||
| 2 |  | RB | Staudenmann |   | 15/03/1946 | 20 | 0 | |||
| 3 |  | CD | Citherlet |   | 25/01/1942 | |||||
| 4 |  | LB | Scheibel |   | 22/04/1941 | |||||
| 5 |  | D | Berset |   | 11/06/1943 | |||||
| 6 |  | RB | Treuthardt |   | 17/07/1942 | |||||
| 7 |  | CD | Aerni |   | 18/06/1946 | |||||
| 8 |   | M | Ruegg |   | 19/10/1945 | |||||
| 9 |   | M | Gröbli |   | 29/08/1947 | 176/67 | ||||
| 10 |   | M | Blättler |   | 24/10/1942 | |||||
| 11 |  | DM | Fuhrer |   | 24/12/1937 | |||||
| 12 |  | LW | Schneeberger |   | 06/09/1949 | 19 | 3 | |||
| 13 | FW | Turnherr |   | 27/04/1944 | 16 | 7 | ||||
| 14 |  | LW | Cina |   | ||||||
| 15 |   | FW | Ove Grahn |   | 09/05/1943 | |||||
| 16 |  | W | Bernasconi |   | 24/04/1942 | 
 
| 1 |  | GK | Deck |   | 08/06/1945 | 180 | 28 | 0 | ||
| 2 |  | CD | Citherlet |   | 25/01/1942 | 28 | 2 | |||
| 3 |  | CD | Fuhrer |   | 24/12/1937 | 28 | 3 | |||
| 4 |  | RB | Ingold |   | 07/08/1942 | 27 | 0 | |||
| 5 |  | LB | Berset |   | 11/06/1943 | 27 | 1 | |||
| 6 |  | D | Staudenmann |   | 15/03/1946 | 14 | 1 | |||
| 7 |   | M | Ruegg |   | 19/10/1945 | 25 | 6 | |||
| 8 |  | M | Allemann |   | 10/06/1942 | 22 | 2 | |||
| 9 |  | DM | Aerni |   | 18/06/1946 | 17 | 2 | |||
| 10 |   | M | Gröbli |   | 29/08/1947 | 176/67 | 6 | 1 | ||
| 11 | M | Gulden |   | 04/12/1941 | 5 | 0 | ||||
| 12 |   | FW | Ove Grahn |   | 09/05/1943 | 28 | 17 | |||
| 13 |   | FW | Blättler |   | 24/10/1942 | 27 | 15 | |||
| 14 |  | LW | Bernasconi |   | 24/04/1942 | 15 | 1 | |||
| 15 |   | W | Allemann |   | 06/01/1936 | 170/68 | 12 | 3 | ||
| 16 | FW | Turnherr |   | 27/04/1944 | 9 | 2 | 
 
| 1 |  | GK | Deck |   | 08/06/1945 | 180 | ||||
| 2 | LB | Gabrieli |   | 26/04/1939 | 4 | 0 | ||||
| 3 |  | CD | Citherlet |   | 25/01/1942 | |||||
| 4 |  | RB | Ingold |   | 07/08/1942 | |||||
| 5 |   | CD | Ruegg |   | 19/10/1945 | |||||
| 6 |  | D | Staudenmann |   | 15/03/1946 | |||||
| 7 |  | M | Berset |   | 11/06/1943 | |||||
| 8 |  | DM | Fuhrer |   | 24/12/1937 | |||||
| 9 |   | W | Allemann |   | 06/01/1936 | 170/68 | ||||
| 10 |   | FW | Ove Grahn |   | 09/05/1943 | |||||
| 11 |  | W | Bernasconi |   | 24/04/1942 | |||||
| 12 |   | FW | Blättler |   | 24/10/1942 | 
 
| 1 |  | GK | Janser |   | 21/05/1943 | |||||
| 2 |  | CD | Citherlet |   | 25/01/1942 | |||||
| 3 |  | RB | Naumann |   | 13/09/1942 | |||||
| 4 | LB | Gerber |   | 25/10/1938 | ||||||
| 5 | D | Hummel |   | 01/01/1941 | ||||||
| 6 |  | CD | Wespe |   | 17/10/1936 | |||||
| 7 |   | M | Ruegg |   | 19/10/1945 | |||||
| 8 |  | M | Berset |   | 11/06/1943 | |||||
| 9 |   | FW | Blättler |   | 24/10/1942 | 26 | 28 | |||
| 10 |  | FW | Kunz |   | 24/09/1941 | |||||
| 11 |   | FW | Ove Grahn |   | 09/05/1943 | |||||
| 12 | FW | Fäh |   | 23/01/1940 | ||||||
| 13 |  | LW | Bernasconi |   | 24/04/1942 | |||||
| 14 |   | FW | Ipta |   | 18/03/1942 | 172 | ||||
| 15 | RW | Rognoni |   | 01/01/1937 | 
 
| 1 |  | GK | Janser |   | 21/05/1943 | 25 | 0 | |||
| 2 | D | Gerber |   | 25/10/1938 | 24 | 0 | ||||
| 3 |  | D | Wespe |   | 17/10/1936 | 21 | 0 | |||
| 4 | D | Hummel |   | 01/01/1941 | 18 | 0 | ||||
| 5 |  | D | Naumann |   | 13/09/1942 | 14 | 0 | |||
| 6 | D | Peyer |   | 13 | 0 | |||||
| 7 |  | D | Ghilardi |   | 09/03/1938 | 10 | 0 | |||
| 8 |  | M | Citherlet |   | 25/01/1942 | 25 | 3 | |||
| 9 |   | M | Ipta |   | 18/03/1942 | 172 | 23 | 10 | ||
| 10 | M | Winterhofen |   | 06/02/1937 | 7 | 0 | ||||
| 11 |   | FW | Blättler |   | 24/10/1942 | 25 | 19 | |||
| 12 |  | LW | Berset |   | 11/06/1943 | 24 | 4 | |||
| 13 |  | FW | Kunz |   | 24/09/1941 | 21 | 11 | |||
| 14 |  | W | Bernasconi |   | 24/04/1942 | 14 | 3 | |||
| 15 | FW | Fäh |   | 23/01/1940 | 8 | 1 | ||||
| 16 | RW | Rognoni |   | 01/01/1937 | 8 | 1 | 
 
| 1 |  | GK | Janser |   | 21/05/1943 | |||||
| 2 |  | GK | Elsener |   | 13/08/1934 | 180/82 | ||||
| 3 |  | CD | Ghilardi |   | 09/03/1938 | |||||
| 4 | LB | Menet |   | |||||||
| 5 | RB | Hummel |   | 01/01/1941 | ||||||
| 6 |  | CD | Wespe |   | 17/10/1936 | |||||
| 7 | RB | Winterhofen |   | 06/02/1937 | ||||||
| 8 |  | M | Citherlet |   | 25/01/1942 | |||||
| 9 |   | M | Wüthrich |   | 04/09/1938 | |||||
| 10 | M | Faccin |  | |||||||
| 11 |   | M | Ballaman |   | 21/06/1926 | |||||
| 12 |  | FW | Kunz |   | 24/09/1941 | |||||
| 13 | FW | Gronau |   | 29/04/1934 | ||||||
| 14 | LW | Duret |   | 05/03/1933 | ||||||
| 15 |  | W | Bernasconi |   | 24/04/1942 | |||||
| 16 |  | W | Berset |   | 11/06/1943 | 
 
| 1 |  | GK | Elsener |   | 13/08/1934 | 180/82 | ||||
| 2 | D | István Szabó |   | 20/06/1939 | ||||||
| 3 |   | CD | Bäni |   | 18/11/1936 | |||||
| 4 |  | M | Citherlet |   | 25/01/1942 | |||||
| 5 |   | M | Ballaman |   | 21/06/1926 | |||||
| 6 |  | M | Ghilardi |   | 09/03/1938 | |||||
| 7 | M | Winterhofen |   | 06/02/1937 | ||||||
| 8 | FW | Gabrieli |   | 26/04/1939 | 9 | 2 | ||||
| 9 |  | FW | Kunz |   | 24/09/1941 | |||||
| 10 | FW | Gronau |   | 29/04/1934 | ||||||
| 11 | W | Duret |   | 05/03/1933 | ||||||
| 12 |  | LW | Bernasconi |   | 24/04/1942 | 
 

 
                            