Division 1
| 1 | AEK Athens |
| 2 | Panionios |
| 3 | Panathinaikos |
| 4 | Iraklis |
| 5 | Egalleo |
| 6 | Apollon |
| 7 | Olympiakos Pireas |
| 8 | PAOK Thessaloniki |
| 9 | Ethnikos Pireas |
| 10 | Aris Thessaloniki |
| 11 | Kavala |
| 12 | Fostiras Tavros |
| 13 | AE Veria |
| 14 | Pierikos |
| 15 | Panserraikos |
| 16 | Proodeftiki |
| 17 | OFI Creta |
| 18 | EPA Larnaca |
Division 2
Group 1
| 1 | Panachaiki |
| 2 | Koropi |
| 3 | Panaitolikos |
| 4 | Kallithea |
| 5 | Ionikos |
| 6 | Korinthos |
| 7 | Acharnaikos |
| 8 | Anagennisi Arta |
| 9 | Panarkadikos |
| 10 | Kalamata FC |
| 11 | AO Chania |
| 12 | Panegialios |
| 13 | Ioannina |
| 14 | Ethnikos Asteras |
| 15 | Panargiakos |
| 16 | Pannafpliakos |
| 17 | Kerkyra |
| 18 | Ergotelis |
Group 2
| 1 | Trikala |
| 2 | Panelefsiniakos |
| 3 | Vyzas FC |
| 4 | Larissa |
| 5 | Atromitos Athens |
| 6 | AE Lamia |
| 7 | AS Rodos |
| 8 | Anagennisi Karditsa |
| 9 | Chalkida |
| 10 | Aias Salamina |
| 11 | Panaspropyrgiakos |
| 12 | Levadiakos |
| 13 | Ikaros Nea Smyrni |
| 14 | Atromitos Athens |
| 15 | Argonaftis Piraeus |
| 16 | Niki Volos |
| 17 | APS Patras |
| 18 | ? |
Group 3
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966-67 | Division 2 | 14 | 32 | 8 | 11 | 13 | 27-50 | 27 |
| 1969-70 | Division 2 | 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 34-32 | 37 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 | 7 | 34 | 9 | 15 | 10 | 27-33 | 33 |
| 1971-72 | Division 2 | 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 32-47 | 34 |
| 1972-73 | Division 2 | 15 | 38 | 12 | 11 | 15 | 31-36 | 35 |
| 1973-74 | Division 2 | 9 | 40 | 14 | 16 | 10 | 36-32 | 44 |
| 1974-75 | Division 2 | 12 | 38 | 15 | 7 | 16 | 41-55 | 37 |
| 1976-77 | Division 2 | 9 | 38 | 16 | 6 | 16 | 47-55 | 38 |
| 1977-78 | Division 2 | 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-46 | 36 |
| 1978-79 | Division 2 | 15 | 38 | 13 | 7 | 18 | 42-38 | 33 |
| 1979-80 | Division 2 | 18 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40-43 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | Division 2 North | 12 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42-43 | 37 |
| 1982-83 | Division 2 | 13 | 38 | 14 | 6 | 18 | 46-58 | 34 |
| 1985-86 | Division 2 | 12 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46-45 | 37 |
| 1986-87 | Division 2 | 19 | 38 | 8 | 7 | 23 | 33-60 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
