Division 1
| 1 | Olympiakos Pireas |
| 2 | Larissa |
| 3 | AEK Athens |
| 4 | PAOK Thessaloniki |
| 5 | Aris Thessaloniki |
| 6 | Panathinaikos |
| 7 | OFI Creta |
| 8 | Iraklis |
| 9 | Ioannina |
| 10 | Apollon |
| 11 | Ethnikos Pireas |
| 12 | Doxa Drama |
| 13 | Panserraikos |
| 14 | Panionios |
| 15 | Makedonikos Neapolis |
| 16 | Panachaiki |
| 17 | AS Rodos |
| 18 | Kastoria |
Division 2
South Group
| 1 | Egalleo |
| 2 | Diagoras Rodos |
| 3 | Panaitolikos |
| 4 | Chalkida |
| 5 | Korinthos |
| 6 | Acharnaikos |
| 7 | Proodeftiki |
| 8 | Atromitos Athens |
| 9 | Aiolikos |
| 10 | Panelefsiniakos |
| 11 | Panegialios |
| 12 | Ethnikos Asteras |
| 13 | Irodotos |
| 14 | AO Chania |
| 15 | Ionikos |
| 16 | Achaiki |
| 17 | Vyzas FC |
| 18 | Atromitos Piraeus |
| 19 | Fostiras Tavros |
| 20 | Paniliakos |
North Group
| 1 | Kalamarias Thessaloniki |
| 2 | Agrotikos Asteras |
| 3 | Kavala |
| 4 | AE Veria |
| 5 | Olympiakos Volos |
| 6 | Xanthi |
| 7 | Pierikos |
| 8 | Levadiakos |
| 9 | Niki Volos |
| 10 | Kozani |
| 11 | Langadas |
| 12 | Panthrakikos |
| 13 | Kilkisiakos |
| 14 | Trikala |
| 15 | Eordaikos |
| 16 | Thiva |
| 17 | Naoussa |
| 18 | Ethnikos Alexandroupolis |
| 19 | AE Florina |
| 20 | Anagennisi Giannitsa |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | Division 2 | 14 | 38 | 13 | 10 | 15 | 33-38 | 36 |
| 1973-74 | Division 2 | 7 | 40 | 14 | 16 | 10 | 50-41 | 44 |
| 1974-75 | Division 2 | 6 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48-35 | 39 |
| 1975-76 | Division 2 | 7 | 38 | 15 | 7 | 16 | 39-48 | 37 |
| 1976-77 | Division 2 | 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51-52 | 35 |
| 1977-78 | Division 2 | 8 | 38 | 16 | 7 | 15 | 40-35 | 39 |
| 1978-79 | Division 2 | 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 30-41 | 34 |
| 1979-80 | Division 2 | 16 | 38 | 14 | 7 | 17 | 36-40 | 35 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 North | 13 | 38 | 15 | 8 | 15 | 44-45 | 38 |
| 1981-82 | Division 2 North | 17 | 38 | 14 | 8 | 16 | 39-38 | 36 |
| 1984-85 | Division 2 | 17 | 38 | 13 | 8 | 17 | 49-65 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
