Division 1
| 1 | Strasbourg | 
| 2 | FC Nantes | 
| 3 | Saint Etienne | 
| 4 | AS Monaco | 
| 5 | FC Metz | 
| 6 | Lille OSC | 
| 7 | Olympique Lyonnais | 
| 8 | Nîmes Olympique | 
| 9 | FC Sochaux | 
| 10 | Girondins Bordeaux | 
| 11 | AS Nancy | 
| 12 | Marseille | 
| 13 | Paris Saint Germain | 
| 14 | SC Bastia | 
| 15 | OGC Nice | 
| 16 | Stade Lavallois | 
| 17 | Angers | 
| 18 | Valenciennes | 
| 19 | Paris FC | 
| 20 | Stade Reims | 
Division 2
Group A
| 1 | Gueugnon | 
| 2 | Avignon | 
| 3 | AS Béziers | 
| 4 | AJ Auxerre | 
| 5 | FC Besançon | 
| 6 | Montpellier | 
| 7 | Martigues | 
| 8 | Cannes | 
| 9 | Montluçon | 
| 10 | Chaumont | 
| 11 | Toulouse FC | 
| 12 | SC Toulon | 
| 13 | Saint-Dié | 
| 14 | Olympique Alès | 
| 15 | Gazelec Ajaccio | 
| 16 | Epinal | 
| 17 | Troyes | 
| 18 | AC Arles | 
Group B
| 1 | Stade Brest | 
| 2 | RC Lens | 
| 3 | US Dunkerque | 
| 4 | FC Tours | 
| 5 | FC Rouen | 
| 6 | Limoges | 
| 7 | Guingamp | 
| 8 | Stade Rennes | 
| 9 | US Orléans | 
| 10 | Châteauroux | 
| 11 | Amicale Lucé | 
| 12 | Angoulême | 
| 13 | Mulhouse | 
| 14 | Quimper | 
| 15 | AJ Blois | 
| 16 | US Boulogne | 
| 17 | US Melun | 
| 18 | Amiens | 
Division 3
North
| 1 | US Nœux-les-Mines | 
| 2 | Valenciennes B | 
| 3 | RC Lens B | 
| 4 | Calais RUFC | 
| 5 | Paris Saint Germain B | 
| 6 | SC Douai | 
| 7 | Sedan | 
| 8 | SC Hazebrouck | 
| 9 | Saint-Quentin | 
| 10 | Le Touquet | 
| 11 | AS Creil | 
| 12 | Saint-Omer | 
| 13 | US Malakoff | 
| 14 | RC Arras | 
| 15 | Stade Reims B | 
| 16 | Amiens B | 
East
| 1 | FC Metz B | 
| 2 | Strasbourg B | 
| 3 | Thionville | 
| 4 | SR Haguenau | 
| 5 | FC Sochaux B | 
| 6 | Vauban Strasbourg | 
| 7 | AS Nancy B | 
| 8 | CS Blénod | 
| 9 | Police Paris | 
| 10 | Châlons-sur-Marne | 
| 11 | US Forbach | 
| 12 | ASM Belfort | 
| 13 | AS Corbeil-Essonnes | 
| 14 | AS Dampierre | 
| 15 | SR Colmar | 
| 16 | Troyes B | 
West
| 1 | Le Havre | 
| 2 | FC Nantes B | 
| 3 | Saint-Brieuc | 
| 4 | AS Poissy | 
| 5 | Le Mans | 
| 6 | Stade Lavallois B | 
| 7 | Racing Club de France | 
| 8 | US Normande | 
| 9 | SM Caen | 
| 10 | VS Chartres | 
| 11 | Stade Brest B | 
| 12 | FC Rouen B | 
| 13 | US Concarneau | 
| 14 | CA Lisieux | 
| 15 | Quimper B | 
| 16 | CA Mantes la Ville | 
Center
| 1 | INF Vichy | 
| 2 | US Tavaux-Damparis | 
| 3 | Olympique Lyonnais B | 
| 4 | Paris FC B | 
| 5 | Saint Etienne B | 
| 6 | Montceau | 
| 7 | AS Beaune | 
| 8 | Gueugnon B | 
| 9 | Louhans-Cuiseaux | 
| 10 | ES Viry-Châtillon | 
| 11 | AJ Auxerre B | 
| 12 | USM Romilly | 
| 13 | Racing Fontainebleau | 
| 14 | Cournon le Cendre | 
| 15 | Clermont FC | 
| 16 | ES Juvisy | 
Center West
| 1 | Montmorillon | 
| 2 | Angers B | 
| 3 | La Roche sur Yon | 
| 4 | La Rochelle | 
| 5 | Stade Poitevin | 
| 6 | Libourne | 
| 7 | Girondins Bordeaux B | 
| 8 | ? | 
| 9 | Châtellerault | 
| 10 | US Saintes | 
| 11 | Olympique Saumur | 
| 12 | Cercle Cerizay | 
| 13 | Saint Pierre Des Corps | 
| 14 | SU Agen | 
| 15 | Saint Médard en Jalles | 
| 16 | Cholet | 
South
| 1 | AS Monaco B | 
| 2 | Thonon | 
| 3 | Pont de Cheruy | 
| 4 | Saint-Priest | 
| 5 | Orange | 
| 6 | Grenoble | 
| 7 | Marseille B | 
| 8 | AS Muret | 
| 9 | SC Bastia B | 
| 10 | FC Sète | 
| 11 | OGC Nice B | 
| 12 | Aix-en-Provence | 
| 13 | US Albi | 
| 14 | Nîmes Olympique B | 
| 15 | US Cazères | 
| 16 | Gazelec Ajaccio | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953-54 | Division 2 | 5 | 38 | 19 | 11 | 8 | 77-41 | 49 | 
| 1954-55 | Division 2 | 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 102-30 | 61 | 
| 1955-56 | Division 1 | 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53-56 | 36 | 
| 1956-57 | Division 1 | 9 | 34 | 9 | 14 | 11 | 51-59 | 32 | 
| 1957-58 | Division 1 | 5 | 34 | 16 | 6 | 12 | 74-70 | 38 | 
| 1958-59 | Division 1 | 10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 65-53 | 38 | 
| 1959-60 | Division 1 | 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 62-62 | 37 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 1 | 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 64-63 | 38 | 
| 1961-62 | Division 1 | 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63-49 | 43 | 
| 1962-63 | Division 1 | 3 | 38 | 19 | 8 | 11 | 68-46 | 46 | 
| 1963-64 | Division 1 | 12 | 34 | 14 | 4 | 16 | 62-52 | 32 | 
| 1964-65 | Division 1 | 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 51-58 | 30 | 
| 1965-66 | Division 1 | 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 68-58 | 38 | 
| 1966-67 | Division 1 | 5 | 38 | 13 | 16 | 9 | 58-50 | 42 | 
| 1967-68 | Division 1 | 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 56-47 | 38 | 
| 1968-69 | Division 1 | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 49-35 | 39 | 
| 1969-70 | Division 1 | 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 54-42 | 42 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 1 | 20 | 38 | 10 | 8 | 20 | 42-64 | 28 | 
| 1971-72 | Division 2 Group A | 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 85-21 | 48 | 
| 1972-73 | Division 1 | 17 | 38 | 11 | 8 | 19 | 49-71 | 30 | 
| 1973-74 | Division 1 | 20 | 38 | 8 | 9 | 21 | 42-80 | 28 | 
| 1974-75 | Division 2 Group A | 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 57-40 | 46 | 
| 1975-76 | Division 2 Group A | 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 43-75 | 29 | 
| 1978-79 | Division 3 North | 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28-29 | 29 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | Division 2 Group B | 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 29-42 | 30 | 
| 1984-85 | Division 2 Group A | 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 36-36 | 36 | 
| 1985-86 | Division 2 Group B | 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 26-47 | 22 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Division 2 | 15 | 32 | 7 | 11 | 14 | 22-38 | 25 | 
| 1992-93 | Division 2 | 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46-31 | 38 | 
| 1993-94 | Division 2 | 11 | 42 | 14 | 12 | 16 | 44-42 | 40 | 
| 1994-95 | Division 2 | 21 | 42 | 10 | 11 | 21 | 34-60 | 31 | 
| 1999-00 | Division 1 | 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43-44 | 48 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Division 1 | 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 47-40 | 52 | 
| 2001-02 | Division 1 | 14 | 34 | 8 | 15 | 11 | 35-39 | 39 | 
| 2002-03 | Division 1 | 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 41-59 | 36 | 
| 2006-07 | Division 1 | 19 | 38 | 7 | 14 | 17 | 46-58 | 28 | 

 
                            