Division 1
| 1 | FC Nantes | 
| 2 | FC Sochaux | 
| 3 | Saint Etienne | 
| 4 | AS Monaco | 
| 5 | Strasbourg | 
| 6 | Girondins Bordeaux | 
| 7 | Paris Saint Germain | 
| 8 | Valenciennes | 
| 9 | RC Lens | 
| 10 | Nîmes Olympique | 
| 11 | AS Nancy | 
| 12 | Stade Lavallois | 
| 13 | Lille OSC | 
| 14 | Angers | 
| 15 | OGC Nice | 
| 16 | SC Bastia | 
| 17 | FC Metz | 
| 18 | Olympique Lyonnais | 
| 19 | Marseille | 
| 20 | Stade Brest | 
Division 2
Group A
| 1 | FC Tours | 
| 2 | Stade Rennes | 
| 3 | Guingamp | 
| 4 | FC Besançon | 
| 5 | US Nœux-les-Mines | 
| 6 | Stade Reims | 
| 7 | Le Havre | 
| 8 | FC Rouen | 
| 9 | Angoulême | 
| 10 | US Dunkerque | 
| 11 | US Orléans | 
| 12 | Quimper | 
| 13 | AJ Blois | 
| 14 | Châteauroux | 
| 15 | Limoges | 
| 16 | Montmorillon | 
| 17 | Amicale Lucé | 
| 18 | Chaumont | 
Group B
| 1 | AJ Auxerre | 
| 2 | Avignon | 
| 3 | Cannes | 
| 4 | Thonon | 
| 5 | Gueugnon | 
| 6 | Toulouse FC | 
| 7 | Paris FC | 
| 8 | Montpellier | 
| 9 | AS Béziers | 
| 10 | Martigues | 
| 11 | Thionville | 
| 12 | Montluçon | 
| 13 | Gazelec Ajaccio | 
| 14 | US Tavaux-Damparis | 
| 15 | Saint-Dié | 
| 16 | Mulhouse | 
| 17 | SC Toulon | 
| 18 | Olympique Alès | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938-39 | Division 1 | 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48-59 | 28 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944-45 | Division 1 | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 26-71 | 9 | 
| 1945-46 | Division 1 | 16 | 34 | 13 | 4 | 17 | 48-68 | 30 | 
| 1946-47 | Division 1 | 19 | 38 | 9 | 7 | 22 | 44-83 | 25 | 
| 1947-48 | Division 2 | 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 77-40 | 50 | 
| 1948-49 | Division 2 | 4 | 36 | 19 | 10 | 7 | 64-30 | 48 | 
| 1949-50 | Division 2 | 2 | 34 | 24 | 5 | 5 | 85-25 | 53 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | Division 1 | 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 59-43 | 40 | 
| 1951-52 | Division 1 | 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 55-44 | 37 | 
| 1952-53 | Division 1 | 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 47-63 | 29 | 
| 1953-54 | Division 1 | 17 | 34 | 10 | 6 | 18 | 54-69 | 26 | 
| 1954-55 | Division 2 | 4 | 38 | 19 | 11 | 8 | 74-54 | 49 | 
| 1955-56 | Division 2 | 12 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45-47 | 34 | 
| 1956-57 | Division 2 | 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 62-55 | 41 | 
| 1957-58 | Division 2 | 7 | 42 | 19 | 11 | 12 | 65-50 | 49 | 
| 1959-60 | Division 1 | 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 63-68 | 42 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 1 | 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 61-62 | 36 | 
| 1961-62 | Division 1 | 19 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34-57 | 28 | 
| 1962-63 | Division 2 | 4 | 36 | 18 | 11 | 7 | 63-43 | 47 | 
| 1963-64 | Division 2 | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58-55 | 36 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 Center | 16 | 30 | 6 | 7 | 17 | 37-49 | 19 | 
| 1978-79 | Division 3 West | 1 | 30 | 17 | 8 | 5 | 44-20 | 42 | 
| 1979-80 | Division 2 Group A | 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45-32 | 38 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 Group B | 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 32-33 | 35 | 
| 1981-82 | Division 2 Group B | 4 | 34 | 20 | 6 | 8 | 73-38 | 46 | 
| 1982-83 | Division 2 Group A | 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 54-39 | 41 | 
| 1983-84 | Division 2 Group B | 3 | 34 | 18 | 11 | 5 | 57-29 | 47 | 
| 1984-85 | Division 2 Group A | 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 69-20 | 52 | 
| 1985-86 | Division 1 | 17 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49-53 | 33 | 
| 1986-87 | Division 1 | 17 | 38 | 8 | 16 | 14 | 39-50 | 32 | 
| 1987-88 | Division 1 | 20 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35-56 | 27 | 
| 1988-89 | Division 2 Group B | 3 | 34 | 18 | 11 | 5 | 48-21 | 65 | 
| 1989-90 | Division 2 Group B | 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46-28 | 40 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 2 Group B | 1 | 34 | 18 | 11 | 5 | 52-17 | 47 | 
| 1991-92 | Division 1 | 7 | 38 | 13 | 16 | 9 | 35-32 | 42 | 
| 1992-93 | Division 1 | 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42-53 | 33 | 
| 1993-94 | Division 1 | 17 | 38 | 7 | 15 | 16 | 29-48 | 29 | 
| 1994-95 | Division 1 | 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46-49 | 49 | 
| 1995-96 | Division 1 | 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 33-45 | 45 | 
| 1996-97 | Division 1 | 14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34-43 | 43 | 
| 1997-98 | Division 1 | 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 38-35 | 44 | 
| 1998-99 | Division 1 | 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 23-38 | 35 | 
| 1999-00 | Division 1 | 17 | 34 | 9 | 7 | 18 | 30-52 | 34 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Division 1 | 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 27-47 | 38 | 
| 2008-09 | Division 1 | 20 | 38 | 7 | 5 | 26 | 30-67 | 0 | 

 
                            