Division 1
| 1 | Strasbourg | 
| 2 | FC Nantes | 
| 3 | Saint Etienne | 
| 4 | AS Monaco | 
| 5 | FC Metz | 
| 6 | Lille OSC | 
| 7 | Olympique Lyonnais | 
| 8 | Nîmes Olympique | 
| 9 | FC Sochaux | 
| 10 | Girondins Bordeaux | 
| 11 | AS Nancy | 
| 12 | Marseille | 
| 13 | Paris Saint Germain | 
| 14 | SC Bastia | 
| 15 | OGC Nice | 
| 16 | Stade Lavallois | 
| 17 | Angers | 
| 18 | Valenciennes | 
| 19 | Paris FC | 
| 20 | Stade Reims | 
Division 2
Group A
| 1 | Gueugnon | 
| 2 | Avignon | 
| 3 | AS Béziers | 
| 4 | AJ Auxerre | 
| 5 | FC Besançon | 
| 6 | Montpellier | 
| 7 | Martigues | 
| 8 | Cannes | 
| 9 | Montluçon | 
| 10 | Chaumont | 
| 11 | Toulouse FC | 
| 12 | SC Toulon | 
| 13 | Saint-Dié | 
| 14 | Olympique Alès | 
| 15 | Gazelec Ajaccio | 
| 16 | Epinal | 
| 17 | Troyes | 
| 18 | AC Arles | 
Group B
| 1 | Stade Brest | 
| 2 | RC Lens | 
| 3 | US Dunkerque | 
| 4 | FC Tours | 
| 5 | FC Rouen | 
| 6 | Limoges | 
| 7 | Guingamp | 
| 8 | Stade Rennes | 
| 9 | US Orléans | 
| 10 | Châteauroux | 
| 11 | Amicale Lucé | 
| 12 | Angoulême | 
| 13 | Mulhouse | 
| 14 | Quimper | 
| 15 | AJ Blois | 
| 16 | US Boulogne | 
| 17 | US Melun | 
| 18 | Amiens | 
Division 3
North
| 1 | US Nœux-les-Mines | 
| 2 | Valenciennes B | 
| 3 | RC Lens B | 
| 4 | Calais RUFC | 
| 5 | Paris Saint Germain B | 
| 6 | SC Douai | 
| 7 | Sedan | 
| 8 | SC Hazebrouck | 
| 9 | Saint-Quentin | 
| 10 | Le Touquet | 
| 11 | AS Creil | 
| 12 | Saint-Omer | 
| 13 | US Malakoff | 
| 14 | RC Arras | 
| 15 | Stade Reims B | 
| 16 | Amiens B | 
East
| 1 | FC Metz B | 
| 2 | Strasbourg B | 
| 3 | Thionville | 
| 4 | SR Haguenau | 
| 5 | FC Sochaux B | 
| 6 | Vauban Strasbourg | 
| 7 | AS Nancy B | 
| 8 | CS Blénod | 
| 9 | Police Paris | 
| 10 | Châlons-sur-Marne | 
| 11 | US Forbach | 
| 12 | ASM Belfort | 
| 13 | AS Corbeil-Essonnes | 
| 14 | AS Dampierre | 
| 15 | SR Colmar | 
| 16 | Troyes B | 
West
| 1 | Le Havre | 
| 2 | FC Nantes B | 
| 3 | Saint-Brieuc | 
| 4 | AS Poissy | 
| 5 | Le Mans | 
| 6 | Stade Lavallois B | 
| 7 | Racing Club de France | 
| 8 | US Normande | 
| 9 | SM Caen | 
| 10 | VS Chartres | 
| 11 | Stade Brest B | 
| 12 | FC Rouen B | 
| 13 | US Concarneau | 
| 14 | CA Lisieux | 
| 15 | Quimper B | 
| 16 | CA Mantes la Ville | 
Center
| 1 | INF Vichy | 
| 2 | US Tavaux-Damparis | 
| 3 | Olympique Lyonnais B | 
| 4 | Paris FC B | 
| 5 | Saint Etienne B | 
| 6 | Montceau | 
| 7 | AS Beaune | 
| 8 | Gueugnon B | 
| 9 | Louhans-Cuiseaux | 
| 10 | ES Viry-Châtillon | 
| 11 | AJ Auxerre B | 
| 12 | USM Romilly | 
| 13 | Racing Fontainebleau | 
| 14 | Cournon le Cendre | 
| 15 | Clermont FC | 
| 16 | ES Juvisy | 
Center West
| 1 | Montmorillon | 
| 2 | Angers B | 
| 3 | La Roche sur Yon | 
| 4 | La Rochelle | 
| 5 | Stade Poitevin | 
| 6 | Libourne | 
| 7 | Girondins Bordeaux B | 
| 8 | ? | 
| 9 | Châtellerault | 
| 10 | US Saintes | 
| 11 | Olympique Saumur | 
| 12 | Cercle Cerizay | 
| 13 | Saint Pierre Des Corps | 
| 14 | SU Agen | 
| 15 | Saint Médard en Jalles | 
| 16 | Cholet | 
South
| 1 | AS Monaco B | 
| 2 | Thonon | 
| 3 | Pont de Cheruy | 
| 4 | Saint-Priest | 
| 5 | Orange | 
| 6 | Grenoble | 
| 7 | Marseille B | 
| 8 | AS Muret | 
| 9 | SC Bastia B | 
| 10 | FC Sète | 
| 11 | OGC Nice B | 
| 12 | Aix-en-Provence | 
| 13 | US Albi | 
| 14 | Nîmes Olympique B | 
| 15 | US Cazères | 
| 16 | Gazelec Ajaccio | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938-39 | Division 1 | 11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48-59 | 28 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944-45 | Division 1 | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 26-71 | 9 | 
| 1945-46 | Division 1 | 16 | 34 | 13 | 4 | 17 | 48-68 | 30 | 
| 1946-47 | Division 1 | 19 | 38 | 9 | 7 | 22 | 44-83 | 25 | 
| 1947-48 | Division 2 | 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 77-40 | 50 | 
| 1948-49 | Division 2 | 4 | 36 | 19 | 10 | 7 | 64-30 | 48 | 
| 1949-50 | Division 2 | 2 | 34 | 24 | 5 | 5 | 85-25 | 53 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | Division 1 | 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 59-43 | 40 | 
| 1951-52 | Division 1 | 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 55-44 | 37 | 
| 1952-53 | Division 1 | 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 47-63 | 29 | 
| 1953-54 | Division 1 | 17 | 34 | 10 | 6 | 18 | 54-69 | 26 | 
| 1954-55 | Division 2 | 4 | 38 | 19 | 11 | 8 | 74-54 | 49 | 
| 1955-56 | Division 2 | 12 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45-47 | 34 | 
| 1956-57 | Division 2 | 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 62-55 | 41 | 
| 1957-58 | Division 2 | 7 | 42 | 19 | 11 | 12 | 65-50 | 49 | 
| 1959-60 | Division 1 | 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 63-68 | 42 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 1 | 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 61-62 | 36 | 
| 1961-62 | Division 1 | 19 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34-57 | 28 | 
| 1962-63 | Division 2 | 4 | 36 | 18 | 11 | 7 | 63-43 | 47 | 
| 1963-64 | Division 2 | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58-55 | 36 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 Center | 16 | 30 | 6 | 7 | 17 | 37-49 | 19 | 
| 1978-79 | Division 3 West | 1 | 30 | 17 | 8 | 5 | 44-20 | 42 | 
| 1979-80 | Division 2 Group A | 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45-32 | 38 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 Group B | 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 32-33 | 35 | 
| 1981-82 | Division 2 Group B | 4 | 34 | 20 | 6 | 8 | 73-38 | 46 | 
| 1982-83 | Division 2 Group A | 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 54-39 | 41 | 
| 1983-84 | Division 2 Group B | 3 | 34 | 18 | 11 | 5 | 57-29 | 47 | 
| 1984-85 | Division 2 Group A | 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 69-20 | 52 | 
| 1985-86 | Division 1 | 17 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49-53 | 33 | 
| 1986-87 | Division 1 | 17 | 38 | 8 | 16 | 14 | 39-50 | 32 | 
| 1987-88 | Division 1 | 20 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35-56 | 27 | 
| 1988-89 | Division 2 Group B | 3 | 34 | 18 | 11 | 5 | 48-21 | 65 | 
| 1989-90 | Division 2 Group B | 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46-28 | 40 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 2 Group B | 1 | 34 | 18 | 11 | 5 | 52-17 | 47 | 
| 1991-92 | Division 1 | 7 | 38 | 13 | 16 | 9 | 35-32 | 42 | 
| 1992-93 | Division 1 | 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42-53 | 33 | 
| 1993-94 | Division 1 | 17 | 38 | 7 | 15 | 16 | 29-48 | 29 | 
| 1994-95 | Division 1 | 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46-49 | 49 | 
| 1995-96 | Division 1 | 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 33-45 | 45 | 
| 1996-97 | Division 1 | 14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34-43 | 43 | 
| 1997-98 | Division 1 | 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 38-35 | 44 | 
| 1998-99 | Division 1 | 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 23-38 | 35 | 
| 1999-00 | Division 1 | 17 | 34 | 9 | 7 | 18 | 30-52 | 34 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Division 1 | 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 27-47 | 38 | 
| 2008-09 | Division 1 | 20 | 38 | 7 | 5 | 26 | 30-67 | 0 | 

 
                            