Oberliga
Nord
| 1 | Hamburger SV |
| 2 | St. Pauli |
| 3 | Holstein Kiel |
| 4 | VfL Osnabrück |
| 5 | Eimsbütteler TV |
| 6 | Werder Bremen |
| 7 | Bremer SV |
| 8 | TuS Bremerhaven |
| 9 | Göttingen 05 |
| 10 | Eintracht Braunschweig |
| 11 | Hannover 96 |
| 12 | Concordia Hamburg |
| 13 | Arminia Hannover |
| 14 | Eintracht Osnabrück |
| 15 | Altona 93 |
| 16 | VfB Oldenburg |
| 17 | Itzehoer SV |
Berlin
West
Südwest
Süd
| 1 | FC Nürnberg |
| 2 | Greuther Furth |
| 3 | Karlsruher SC |
| 4 | VfB Stuttgart |
| 5 | FSV Frankfurt |
| 6 | 1860 Munchen |
| 7 | Schweinfurt 05 |
| 8 | Eintracht Frankfurt |
| 9 | Bayern München |
| 10 | Kickers Offenbach |
| 11 | ? |
| 12 | VfR Mannheim |
| 13 | TSV Schwaben Augsburg |
| 14 | Waldhof Mannheim |
| 15 | Darmstadt 98 |
| 16 | FC Augsburg |
| 17 | FC Singen 04 |
| 18 | SSV Reutlingen 05 |
Deutsche Meisterschaft
Group 1
Group 2
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | Oberliga Südwest | 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 44-21 | 27 |
| 1948-49 | Oberliga Südwest | 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34-22 | 24 |
| 1949-50 | Oberliga Südwest | 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61-35 | 40 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | Oberliga Süd | 17 | 34 | 9 | 4 | 21 | 56-112 | 22 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
