Division 1
| 1 | Rába ETO Győr |
| 2 | Ferencvaros |
| 3 | Tatabányai LFC |
| 4 | Videoton |
| 5 | Ujpest Dozsa |
| 6 | Honved |
| 7 | Csepel |
| 8 | Pécsi Mecsek FC |
| 9 | Haladas Szombathely |
| 10 | Békéscsaba |
| 11 | Debrecen |
| 12 | Vasas Budapest |
| 13 | Zalaegerszegi TE |
| 14 | Diósgyőr |
| 15 | Nyiregyhaza |
| 16 | FC Volan |
| 17 | Szegedi EOL |
| 18 | Ózdi Kohász SE |
Division 2
West
Center
| 1 | MTK Budapest |
| 2 | 22.sz Volán SC |
| 3 | Dorog |
| 4 | Kecskeméti TE |
| 5 | Ganz MÁVAG |
| 6 | Váci Izzó |
| 7 | Budafoki MTE |
| 8 | Székesfehérvári MÁV Előre SC |
| 9 | Budapesti VSC |
| 10 | Balassagyarmati SE |
| 11 | Pénzügyőr SE |
| 12 | Kossuth KFSE |
| 13 | BKV Előre |
| 14 | Szegedi Dózsa |
| 15 | Építők SC |
| 16 | Bábolnai SE |
East
| 1 | Kazincbarcikai |
| 2 | Eger SE |
| 3 | ? |
| 4 | Debreceni Kinizsi |
| 5 | Salgotarjan |
| 6 | Szabó Lajos SE |
| 7 | Gyulai SE |
| 8 | Szarvasi FC |
| 9 | Szolnoki MAV |
| 10 | Papp SE |
| 11 | Bem József Cegléd |
| 12 | Lehel SC |
| 13 | Debrecen |
| 14 | ? |
| 15 | Miskolci VSC |
| 16 | Gyöngyösi Spartacus |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-38 | Division 1 | 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | 43-49 | 22 |
| 1938-39 | Division 1 | 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 44-52 | 25 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-74 | Division 2 | 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40-47 | 33 |
| 1974-75 | Division 2 | 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43-48 | 34 |
| 1975-76 | Division 2 | 3 | 38 | 22 | 7 | 9 | 87-54 | 51 |
| 1976-77 | Division 2 | 3 | 38 | 19 | 9 | 10 | 85-61 | 47 |
| 1977-78 | Division 2 | 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 64-48 | 39 |
| 1978-79 | Division 2 Center | 9 | 36 | 14 | 11 | 11 | 57-48 | 39 |
| 1979-80 | Division 2 Center | 15 | 38 | 12 | 14 | 12 | 0-0 | 38 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 Center | 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58-42 | 44 |
| 1981-82 | Division 2 Center | 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 40-44 | 32 |
| 1986-87 | Division 2 | 19 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42-60 | 30 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
