Division 1
| 1 | Rába ETO Győr |
| 2 | Ferencvaros |
| 3 | Tatabányai LFC |
| 4 | Videoton |
| 5 | Ujpest Dozsa |
| 6 | Honved |
| 7 | Csepel |
| 8 | Pécsi Mecsek FC |
| 9 | Haladas Szombathely |
| 10 | Békéscsaba |
| 11 | Debrecen |
| 12 | Vasas Budapest |
| 13 | Zalaegerszegi TE |
| 14 | Diósgyőr |
| 15 | Nyiregyhaza |
| 16 | FC Volan |
| 17 | Szegedi EOL |
| 18 | Ózdi Kohász SE |
Division 2
West
Center
| 1 | MTK Budapest |
| 2 | 22.sz Volán SC |
| 3 | Dorog |
| 4 | Kecskeméti TE |
| 5 | Ganz MÁVAG |
| 6 | Váci Izzó |
| 7 | Budafoki MTE |
| 8 | Székesfehérvári MÁV Előre SC |
| 9 | Budapesti VSC |
| 10 | Balassagyarmati SE |
| 11 | Pénzügyőr SE |
| 12 | Kossuth KFSE |
| 13 | BKV Előre |
| 14 | Szegedi Dózsa |
| 15 | Építők SC |
| 16 | Bábolnai SE |
East
| 1 | Kazincbarcikai |
| 2 | Eger SE |
| 3 | ? |
| 4 | Debreceni Kinizsi |
| 5 | Salgotarjan |
| 6 | Szabó Lajos SE |
| 7 | Gyulai SE |
| 8 | Szarvasi FC |
| 9 | Szolnoki MAV |
| 10 | Papp SE |
| 11 | Bem József Cegléd |
| 12 | Lehel SC |
| 13 | Debrecen |
| 14 | ? |
| 15 | Miskolci VSC |
| 16 | Gyöngyösi Spartacus |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | Division 2 East | 9 | 38 | 15 | 10 | 13 | 50-40 | 40 |
| 1979-80 | Division 2 Center | 13 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40-45 | 37 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 East | 16 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42-45 | 33 |
| 1981-82 | Division 2 East | 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42-41 | 30 |
| 1986-87 | Division 2 | 20 | 38 | 8 | 7 | 23 | 40-68 | 23 |
| 1988-89 | Division 2 East | 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39-25 | 33 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
