Division 1
Liguilla Group 1
Liguilla Group 2
| 1 | Cruz Azul |
| 2 | Atlante |
| 3 | U. T. Neza |
| 4 | Tampico Madero |
Overall Table
| 1 | Club América |
| 2 | Cruz Azul |
| 3 | Atlante |
| 4 | UNAM |
| 5 | Zacatepec |
| 6 | U. T. Neza |
| 7 | Tampico Madero |
| 8 | Tigres U. A. N. Léon |
| 9 | Toluca |
| 10 | Chivas Guadalajara |
| 11 | Tecos U.A.G |
| 12 | Monterrey |
| 13 | Puebla |
| 14 | Universidad Guadalajara |
| 15 | Atletico Español |
| 16 | Atlético Potosino |
| 17 | Club León |
| 18 | Atlas |
| 19 | Unión Curtidores |
| 20 | Jalisco |
Division 2
Final Stage Group 1
Final Stage Group 2
First Stage Group 1
| 1 | Atletas Campesinos |
| 2 | Nuevo Necaxa |
| 3 | Veracruz |
| 4 | Cuautla |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
First Stage Group 2
First Stage Group 3
| 1 | CD Tapatío |
| 2 | Deportivo Tepic |
| 3 | Lobos Tlaxcala |
| 4 | La Piedad |
| 5 | Irapuato |
| 6 | ? |
First Stage Group 4
Overall Table
| 1 | Osos Grises Toluca |
| 2 | Petroleros Salamanca |
| 3 | Colima |
| 4 | CD Tapatío |
| 5 | Deportivo Tepic |
| 6 | Atletas Campesinos |
| 7 | Lobos Tlaxcala |
| 8 | Nuevo Necaxa |
| 9 | La Piedad |
| 10 | Veracruz |
| 11 | Irapuato |
| 12 | Cuautla |
| 13 | Sindicato Obreros |
| 14 | Atletico Morelia |
| 15 | Tuberos Veracruz |
| 16 | Tulancingo |
| 17 | Coyotes Neza |
| 18 | CD Zamora |
| 19 | Pachuca |
| 20 | ? |
| 21 | Club León |
| 22 | Universidad Guadalajara |
| 23 | Gallos Blancos Queretaro |
| 24 | ? |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-56 | Division 1 | 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28-46 | 21 |
| 1956-57 | Division 1 | 8 | 24 | 10 | 2 | 12 | 28-38 | 22 |
| 1957-58 | Division 1 | 13 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32-47 | 19 |
| 1958-59 | Division 1 | 14 | 26 | 4 | 10 | 12 | 23-45 | 18 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | Division 2 | 16 | 44 | 11 | 19 | 14 | 51-57 | 40 |
| 1979-80 | Division 2 | 12 | 46 | 18 | 13 | 15 | 63-61 | 49 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 | 20 | 46 | 11 | 18 | 17 | 43-61 | 40 |
| 1981-82 | Division 2 | 16 | 46 | 13 | 15 | 18 | 54-59 | 41 |
| 1982-83 | Division 2 | 20 | 36 | 10 | 10 | 16 | 43-63 | 30 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
