Division 1
| 1 | Valencia |
| 2 | La Coruña |
| 3 | Real Madrid |
| 4 | Barcelona |
| 5 | Celta Vigo |
| 6 | Bétis Sevilla |
| 7 | Alavés |
| 8 | Sevilla FC |
| 9 | Athletic Bilbao |
| 10 | CD Málaga |
| 11 | Rayo Vallecano |
| 12 | Valladolid |
| 13 | Real Sociedad |
| 14 | Espanyol |
| 15 | Villareal |
| 16 | Mallorca |
| 17 | Osasuna |
| 18 | Las Palmas |
| 19 | Tenerife |
| 20 | Zaragoza |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 3 Group 1 | 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41-54 | 34 |
| 1981-82 | Division 3 Group 1 | 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 55-42 | 40 |
| 1982-83 | Division 3 | 16 | 38 | 9 | 12 | 17 | 31-44 | 30 |
| 1983-84 | Division 3 | 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 52-44 | 42 |
| 1984-85 | Division 3 | 16 | 38 | 10 | 13 | 15 | 30-47 | 33 |
| 1985-86 | Division 3 | 17 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36-40 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

