Division 1
| 1 | Barcelona |
| 2 | Athletic Bilbao |
| 3 | Real Madrid |
| 4 | Atletico Madrid |
| 5 | Valencia |
| 6 | Sevilla FC |
| 7 | Espanyol |
| 8 | Valladolid |
| 9 | Celta Vigo |
| 10 | Real Sociedad |
| 11 | La Coruña |
| 12 | Zaragoza |
| 13 | Sporting Gijón |
| 14 | Racing Santander |
| 15 | Las Palmas |
| 16 | Atlético Tetuán |
Division 2
Promotion playoffs
| 1 | Mestalla |
| 2 | Sporting Gijón |
| 3 | Racing Santander |
| 4 | Alcoyano |
| 5 | Logroñés |
| 6 | Racing Ferrol |
Relegation playoffs
Group North
| 1 | Oviedo |
| 2 | Logroñés |
| 3 | Racing Ferrol |
| 4 | Sabadell |
| 5 | Barakaldo CF |
| 6 | Osasuna |
| 7 | UD Lérida |
| 8 | Caudal Deportivo |
| 9 | Alavés |
| 10 | Gimnástica Torrelavega |
| 11 | Huesca |
| 12 | Sant Andreu |
| 13 | Gimnàstic Tarragona |
| 14 | Orensana |
| 15 | CF Badalona |
| 16 | Lucense |
Group South
| 1 | CD Málaga |
| 2 | Mestalla |
| 3 | Alcoyano |
| 4 | Hércules |
| 5 | Murcia CF |
| 6 | Mallorca |
| 7 | UD Salamanca |
| 8 | Melilla CF |
| 9 | Córdoba |
| 10 | Atlético Baleares |
| 11 | Linense |
| 12 | Castilla |
| 13 | Granada |
| 14 | Levante |
| 15 | Alicante CF |
| 16 | Cartagena |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951-52 | Division 2 | 2 | 40 | 19 | 8 | 13 | 79-65 | 46 |
| 1952-53 | Division 2 | 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 45-48 | 28 |
| 1953-54 | Division 2 | 12 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38-46 | 28 |
| 1954-55 | Division 2 | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 49-59 | 24 |
| 1955-56 | Division 2 | 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 49-37 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | Division 3 | 8 | 38 | 11 | 17 | 10 | 39-32 | 39 |
| 1977-78 | Division 3 Group 1 | 16 | 38 | 13 | 7 | 18 | 31-50 | 33 |
| 1978-79 | Division 3 Group 1 | 20 | 38 | 6 | 4 | 28 | 31-72 | 16 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | Division 3 | 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35-51 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
