Division 1
| 1 | Barcelona |
| 2 | Atletico Madrid |
| 3 | Athletic Bilbao |
| 4 | Sporting Gijón |
| 5 | Real Madrid |
| 6 | Osasuna |
| 7 | Real Sociedad |
| 8 | Espanyol |
| 9 | Valencia |
| 10 | Zaragoza |
| 11 | Racing Santander |
| 12 | Sevilla FC |
| 13 | Valladolid |
| 14 | Bétis Sevilla |
| 15 | Hércules |
| 16 | CD Málaga |
| 17 | Elche |
| 18 | Murcia CF |
Division 2
| 1 | Las Palmas |
| 2 | Cádiz |
| 3 | Celta Vigo |
| 4 | Sabadell |
| 5 | Castilla |
| 6 | Logroñés |
| 7 | Mallorca |
| 8 | Cartagena |
| 9 | Barcelona Atlètic |
| 10 | Recreativo Huelva |
| 11 | Tenerife |
| 12 | Castellón |
| 13 | La Coruña |
| 14 | Atlético Madrileño |
| 15 | Bilbao Athletic |
| 16 | Oviedo |
| 17 | UD Salamanca |
| 18 | Granada |
| 19 | Calvo Sotelo |
| 20 | Lorca |
Division 3
Segunda División B Group A
| 1 | Sestao |
| 2 | Deportivo Aragón |
| 3 | Alavés |
| 4 | Endesa Andorra |
| 5 | UE Figueres |
| 6 | UE Lleida |
| 7 | Pontevedra |
| 8 | Binéfar |
| 9 | Andorra |
| 10 | Sporting Gijón Atlético |
| 11 | Zamora CF |
| 12 | Palencia CF |
| 13 | Gimnàstic Tarragona |
| 14 | Arosa SC |
| 15 | Compostela |
| 16 | Barcelona Aficionados |
| 17 | San Sebastián |
| 18 | Osasuna Promesas |
| 19 | Real Avilés |
| 20 | SD Erandio |
Segunda División B Group B
| 1 | Rayo Vallecano |
| 2 | Albacete |
| 3 | Algeciras CF |
| 4 | Linense |
| 5 | Orihuela |
| 6 | Xerez |
| 7 | Real Jaén |
| 8 | Alcoyano |
| 9 | Linares |
| 10 | Ceuta |
| 11 | Levante |
| 12 | Hospitalet |
| 13 | Talavera |
| 14 | UD Poblense |
| 15 | ? |
| 16 | Alcalá |
| 17 | ? |
| 18 | Marbella |
| 19 | CD Badajoz |
| 20 | Antequerano |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | Division 2 | 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 75-76 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | Division 2 | 9 | 28 | 13 | 2 | 13 | 53-54 | 28 |
| 1951-52 | Division 2 | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46-69 | 26 |
| 1952-53 | Division 2 | 10 | 30 | 13 | 3 | 14 | 53-61 | 29 |
| 1953-54 | Division 2 | 10 | 30 | 13 | 4 | 13 | 46-59 | 30 |
| 1954-55 | Division 2 | 16 | 30 | 6 | 3 | 21 | 37-97 | 15 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | Division 3 | 19 | 38 | 10 | 8 | 20 | 26-50 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | Division 3 | 15 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52-71 | 35 |
| 1984-85 | Division 3 | 4 | 38 | 17 | 13 | 8 | 54-38 | 47 |
| 1985-86 | Division 3 | 2 | 38 | 20 | 6 | 12 | 64-44 | 46 |
| 1986-87 | Division 3 | 8 | 42 | 19 | 6 | 17 | 43-36 | 44 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
