1. Bundesliga
| 1 | Wacker Innsbruck |
| 2 | Rapid Wien |
| 3 | Austria Wien |
| 4 | Lask Linz |
| 5 | Voest Linz |
| 6 | Admira Wien |
| 7 | First Vienna |
| 8 | Grazer AK |
| 9 | Sturm Graz |
| 10 | Austria Salzburg |
2. Bundesliga
| 1 | Wiener SK |
| 2 | Alpine Donawitz |
| 3 | Wiener Neustadt |
| 4 | Klagenfurt |
| 5 | FC Dornbirn |
| 6 | Simmeringer SC |
| 7 | SC Eisenstadt |
| 8 | SV Sankt Veit |
| 9 | SW Bregenz |
| 10 | Amateure St. Veit |
| 11 | SV Stockerau |
| 12 | Villacher SV |
| 13 | SC Tulln |
| 14 | Wolfsberger AC |
| 15 | Kremser SC |
| 16 | Salzburger AK |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | 1. Bundesliga | 12 | 24 | 2 | 5 | 17 | 31-71 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | Regionalliga Ost | 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 47-31 | 39 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

