Germany
1980-81
1. Bundesliga
1. Bundesliga
2. Bundesliga
North
1 | Werder Bremen |
2 | Eintracht Braunschweig |
3 | Hertha Berlin |
4 | Hannover 96 |
5 | Alemannia Aachen |
6 | VfL Osnabrück |
7 | Union Solingen |
8 | Rot Weiss Essen |
9 | Fortuna Köln |
10 | Wattenscheid |
11 | Viktoria Köln |
12 | FC Bocholt |
13 | Preussen Munster |
14 | Rot Weiss Oberhausen |
15 | VfB Oldenburg |
16 | SC Herford |
17 | Tennis Borussia Berlin |
18 | Göttingen 05 |
19 | Holstein Kiel |
20 | Lüdenscheid |
21 | SpVgg Erkenschwick |
22 | OSV Hannover |
South
1 | Darmstadt 98 |
2 | Kickers Offenbach |
3 | Kickers Stuttgart |
4 | Hessen Kassel |
5 | SSV Ulm |
6 | Waldhof Mannheim |
7 | SC Freiburg |
8 | Eintracht Trier |
9 | Bayreuth |
10 | Freiburger FC |
11 | Homburg |
12 | Wormatia Worms |
13 | VfR 1910 Bürstadt |
14 | Greuther Furth |
15 | FSV Frankfurt |
16 | ESV Ingolstadt |
17 | Saarbrucken |
18 | FC Augsburg |
19 | Borussia Neunkirchen |
20 | VfB Eppingen |
Hellstrom
Neues
Dusek
Wolf
Briegel
Melzer
Eigendorf
Riedl
Bongartz
Hofeditz
Geye
Hellstrom
Neues
Briegel
Wolf
Dusek
Melzer
Riedl
Bongartz
Eigendorf
Brummer
Geye
Hellstrom
Neues
Briegel
Wolf
Dusek
Melzer
Meier
Bongartz
Eigendorf
Geye
F. Funkel
Hellstrom
Neues
Dusek
Wolf
Briegel
Kaminke
Meier
Bongartz
F. Funkel
Brummer
Geye
Hellstrom
Neues
Briegel
Melzer
Dusek
Eigendorf
Riedl
Bongartz
F. Funkel
Wendt
Geye
Hellstrom
Neues
Briegel
Melzer
Dusek
Eigendorf
Riedl
Bongartz
F. Funkel
Wendt
Geye
Hellstrom
Neues
Dusek
Melzer
Briegel
F. Funkel
Riedl
Bongartz
Geye
Hofeditz
Wendt
SUBS OUT
GOALS
Bongartz | 13' | |
21' | Niedermayer | |
42' | Dieter Hoeness | |
F. Funkel | 50' | |
Briegel | 65' | |
Melzer | 75' |
SUBS IN
Hellstrom
Neues
Dusek
Melzer
Briegel
F. Funkel
Riedl
Bongartz
Geye
Hofeditz
Wendt
Hellstrom
Buschlinger
Dusek
Melzer
Briegel
Kaminke
F. Funkel
Bongartz
Geye
Hofeditz
Wendt
Hellstrom
Neues
Dusek
Wolf
Briegel
Melzer
F. Funkel
Bongartz
Geye
Hofeditz
Wendt
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Comments :
You must be signed in to comment