Metropolitano
Championship Group
Relegation Group
Classification round Group A
| 1 | Huracan |
| 2 | Estudiantes |
| 3 | Independiente |
| 4 | Boca Juniors |
| 5 | Colón Santa Fé |
| 6 | Rosario Central |
| 7 | Ferrocarril |
| 8 | Banfield |
| 9 | Atlanta |
| 10 | San Telmo |
| 11 | All Boys |
Classification round Group B
Torneo Nacional
Group A First Phase
Group B First Phase
Division 2
Primera B Hexagonal por el primer ascenso
Primera B Primer torneo
| 1 | Platense |
| 2 | Tigre |
| 3 | Villa Dálmine |
| 4 | Lanus |
| 5 | Almagro |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Central Córdoba |
| 8 | Deportivo Morón |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Arsenal Sarandi |
| 11 | Talleres Remedios |
| 12 | Estudiantes Buenos Aires |
| 13 | Sportivo Italiano |
| 14 | El Porvenir |
| 15 | Almirante Brown |
| 16 | Dock Sud |
| 17 | Sarmiento Junin |
| 18 | Flandria |
| 19 | Defensores Belgrano |
| 20 | Comunicaciones B.A |
Primera B Hexagonal por el segundo ascenso
| 1 | Lanus |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Los Andes |
| 4 | Tigre |
| 5 | Villa Dálmine |
| 6 | Central Córdoba |
Primera B Segundo torneo
| 1 | Lanus |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Tigre |
| 4 | Villa Dálmine |
| 5 | Central Córdoba |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Almagro |
| 8 | Talleres Remedios |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Arsenal Sarandi |
| 11 | Deportivo Morón |
| 12 | Estudiantes Buenos Aires |
| 13 | El Porvenir |
| 14 | Dock Sud |
| 15 | Sarmiento Junin |
| 16 | Flandria |
| 17 | Sportivo Italiano |
| 18 | Comunicaciones B.A |
| 19 | Defensores Belgrano |
Reclacificacion
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Division 1 | 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 44-44 | 32 |
| 1949 | Division 1 | 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 49-52 | 35 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Division 1 | 10 | 34 | 14 | 5 | 15 | 47-58 | 33 |
| 1951 | Division 1 | 9 | 32 | 10 | 13 | 9 | 57-58 | 33 |
| 1952 | Division 1 | 6 | 30 | 10 | 12 | 8 | 54-44 | 32 |
| 1953 | Division 1 | 2 | 30 | 13 | 13 | 4 | 53-35 | 39 |
| 1954 | Division 1 | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 50-47 | 28 |
| 1955 | Division 1 | 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 39-55 | 27 |
| 1956 | Division 1 | 5 | 30 | 13 | 11 | 6 | 48-44 | 37 |
| 1957 | Division 1 | 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42-43 | 34 |
| 1958 | Division 1 | 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 50-47 | 34 |
| 1959 | Division 1 | 12 | 30 | 6 | 14 | 10 | 43-46 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Division 1 | 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 48-46 | 33 |
| 1961 | Division 1 | 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 43-38 | 31 |
| 1962 | Division 1 | 13 | 28 | 5 | 11 | 12 | 35-55 | 21 |
| 1963 | Division 1 | 13 | 26 | 5 | 10 | 11 | 32-44 | 20 |
| 1964 | Division 1 | 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43-36 | 31 |
| 1965 | Division 1 | 3 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48-32 | 40 |
| 1966 | Division 1 | 5 | 38 | 15 | 16 | 7 | 49-38 | 46 |
| 1967 | Metropolitano | 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 35-22 | 27 |
| 1967 | Torneo Nacional | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28-14 | 20 |
| 1968 | Metropolitano | 1 | 22 | 12 | 8 | 2 | 40-20 | 32 |
| 1968 | Torneo Nacional | 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 39-14 | 22 |
| 1969 | Metropolitano | 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36-24 | 26 |
| 1969 | Torneo Nacional | 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22-14 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Metropolitano | 10 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27-26 | 21 |
| 1970 | Torneo Nacional | 3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 39-24 | 25 |
| 1971 | Metropolitano | 2 | 36 | 20 | 9 | 7 | 77-42 | 49 |
| 1971 | Torneo Nacional | 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21-20 | 16 |
| 1972 | Metropolitano | 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 59-50 | 39 |
| 1972 | Torneo Nacional | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31-19 | 18 |
| 1973 | Metropolitano | 6 | 32 | 13 | 8 | 11 | 49-46 | 34 |
| 1973 | Torneo Nacional | 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24-13 | 22 |
| 1974 | Metropolitano | 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20-32 | 12 |
| 1974 | Torneo Nacional | 5 | 50 | 30 | 8 | 12 | 98-42 | 68 |
| 1975 | Metropolitano | 9 | 38 | 13 | 13 | 12 | 50-47 | 39 |
| 1975 | Torneo Nacional | 7 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20-30 | 10 |
| 1976 | Metropolitano | 13 | 31 | 12 | 8 | 11 | 42-37 | 32 |
| 1977 | Metropolitano | 3 | 44 | 19 | 18 | 7 | 65-48 | 56 |
| 1977 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27-24 | 15 |
| 1978 | Metropolitano | 16 | 40 | 10 | 15 | 15 | 35-39 | 35 |
| 1978 | Torneo Nacional | 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 22-17 | 23 |
| 1979 | Metropolitano | 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 28-27 | 23 |
| 1979 | Torneo Nacional | 1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28-17 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Metropolitano | 15 | 36 | 11 | 13 | 12 | 35-42 | 35 |
| 1980 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23-21 | 14 |
| 1980 | Copa Libertadores | 1 | 31 | 12 | 13 | 6 | 34-19 | 32 |
| 1981 | Metropolitano | 11 | 34 | 8 | 15 | 11 | 39-48 | 31 |
| 1981 | Torneo Nacional | 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32-20 | 19 |
| 1982 | Metropolitano | 5 | 36 | 16 | 10 | 10 | 45-37 | 42 |
| 1982 | Torneo Nacional | 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25-17 | 18 |
| 1983 | Metropolitano | 4 | 36 | 18 | 8 | 10 | 61-45 | 44 |
| 1983 | Torneo Nacional | 11 | 26 | 16 | 5 | 5 | 34-19 | 36 |
| 1984 | Division 1 | 6 | 36 | 14 | 14 | 8 | 43-32 | 42 |
| 1984 | Torneo Nacional | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-6 | 6 |
| 1985-86 | Division 1 | 12 | 36 | 11 | 12 | 13 | 48-48 | 34 |
| 1986-87 | Division 1 | 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50-43 | 41 |
| 1987-88 | Division 1 | 6 | 38 | 14 | 13 | 11 | 51-41 | 41 |
| 1988-89 | Division 1 | 11 | 38 | 8 | 12 | 5 | 45-46 | 28 |
| 1989-90 | Division 1 | 5 | 38 | 14 | 14 | 10 | 46-32 | 42 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 4 | 38 | 15 | 15 | 8 | 52-40 | 45 |
| 1991-92 | Division 1 | 4 | 38 | 18 | 12 | 8 | 56-34 | 48 |
| 1992-93 | Division 1 | 1 | 38 | 18 | 12 | 8 | 46-22 | 48 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

