Metropolitano
Group A First phase 1969
Group B First phase 1969
Reclasificación Segunda Etapa
| 1 | Banfield | 
| 2 | Deportivo Morón | 
| 3 | Ferrocarril | 
| 4 | San Telmo | 
Reclasificación
Torneo Nacional
| 1 | Boca Juniors | 
| 2 | River Plate | 
| 3 | San Lorenzo Almagro | 
| 4 | Independiente | 
| 5 | Quilmes | 
| 6 | Vélez Sarsfield | 
| 7 | Chacarita Juniors | 
| 8 | Racing Club Avellaneda | 
| 9 | Huracan | 
| 10 | Estudiantes | 
| 11 | Talleres | 
| 12 | San Martin Mendoza | 
| 13 | Desamparados | 
| 14 | Lanus | 
| 15 | Platense | 
| 16 | Unión Santa Fé | 
| 17 | San Martín Tucumán | 
| 18 | San Lorenzo MdP | 
Division 2
Primera B
Primera B First Stage
| 1 | San Telmo | 
| 2 | Ferrocarril | 
| 3 | Excursionistas | 
| 4 | Deportivo Español | 
| 5 | Temperley | 
| 6 | Arsenal Sarandi | 
| 7 | Estudiantes Buenos Aires | 
| 8 | Defensores Belgrano | 
| 9 | Nueva Chicago | 
| 10 | Almirante Brown | 
| 11 | Almagro | 
| 12 | Tigre | 
| 13 | All Boys | 
| 14 | Argentino Quilmes | 
| 15 | Liniers | 
| 16 | Dock Sud | 
| 17 | El Porvenir | 
Reclasificación
Torneo de Reclasificación de Primera División
| 1 | Banfield | 
| 2 | Deportivo Morón | 
| 3 | Ferrocarril | 
| 4 | San Telmo | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Division 1 | 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45-49 | 29 | 
| 1949 | Division 1 | 17 | 34 | 9 | 8 | 17 | 47-57 | 26 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Division 1 | 16 | 34 | 12 | 5 | 17 | 54-65 | 29 | 
| 1951 | Division 1 | 14 | 32 | 6 | 12 | 14 | 44-59 | 24 | 
| 1952 | Division 1 | 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 59-49 | 35 | 
| 1953 | Division 1 | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 43-52 | 26 | 
| 1954 | Division 1 | 15 | 30 | 5 | 13 | 12 | 46-59 | 23 | 
| 1955 | Division 1 | 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52-44 | 27 | 
| 1956 | Division 1 | 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 45-59 | 23 | 
| 1957 | Division 1 | 6 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46-39 | 33 | 
| 1958 | Division 1 | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 46-51 | 27 | 
| 1959 | Division 1 | 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | 46-57 | 30 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Division 1 | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 48-45 | 28 | 
| 1961 | Division 1 | 10 | 30 | 7 | 11 | 12 | 43-51 | 25 | 
| 1962 | Division 1 | 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36-35 | 28 | 
| 1963 | Division 1 | 6 | 26 | 8 | 11 | 7 | 36-31 | 27 | 
| 1964 | Division 1 | 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38-36 | 29 | 
| 1965 | Division 1 | 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45-54 | 31 | 
| 1966 | Division 1 | 15 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41-62 | 29 | 
| 1967 | Metropolitano | 7 | 22 | 5 | 10 | 7 | 30-34 | 20 | 
| 1968 | Metropolitano | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29-18 | 26 | 
| 1968 | Torneo Nacional | 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23-22 | 13 | 
| 1969 | Metropolitano | 4 | 22 | 8 | 8 | 6 | 38-29 | 24 | 
| 1969 | Torneo Nacional | 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22-18 | 17 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Metropolitano | 1 | 32 | 12 | 11 | 9 | 66-43 | 35 | 
| 1971 | Metropolitano | 9 | 36 | 12 | 11 | 13 | 46-54 | 35 | 
| 1971 | Torneo Nacional | 11 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19-27 | 9 | 
| 1972 | Metropolitano | 3 | 34 | 14 | 12 | 8 | 66-49 | 40 | 
| 1972 | Torneo Nacional | 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26-20 | 16 | 
| 1973 | Metropolitano | 1 | 32 | 19 | 8 | 5 | 62-30 | 46 | 
| 1973 | Torneo Nacional | 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29-15 | 21 | 
| 1974 | Metropolitano | 4 | 21 | 9 | 5 | 7 | 36-35 | 23 | 
| 1974 | Copa Libertadores | 2 | 31 | 16 | 6 | 9 | 49-36 | 36 | 
| 1974 | Torneo Nacional | 1 | 72 | 20 | 18 | 34 | 100-144 | 58 | 
| 1975 | Metropolitano | 2 | 38 | 21 | 9 | 8 | 73-46 | 51 | 
| 1975 | Torneo Nacional | 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31-21 | 19 | 
| 1976 | Metropolitano | 1 | 33 | 22 | 9 | 2 | 67-32 | 53 | 
| 1977 | Metropolitano | 8 | 44 | 14 | 16 | 14 | 56-59 | 44 | 
| 1977 | Torneo Nacional | 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25-23 | 15 | 
| 1978 | Metropolitano | 15 | 40 | 11 | 13 | 16 | 47-46 | 35 | 
| 1978 | Torneo Nacional | 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 36-19 | 23 | 
| 1979 | Metropolitano | 8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24-31 | 16 | 
| 1979 | Torneo Nacional | 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 29-22 | 17 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Metropolitano | 8 | 36 | 11 | 15 | 10 | 58-50 | 37 | 
| 1980 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26-25 | 14 | 
| 1981 | Metropolitano | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41-50 | 33 | 
| 1981 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20-20 | 14 | 
| 1982 | Metropolitano | 6 | 36 | 15 | 11 | 10 | 44-37 | 41 | 
| 1982 | Torneo Nacional | 6 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16-22 | 12 | 
| 1983 | Metropolitano | 14 | 36 | 11 | 10 | 15 | 44-47 | 32 | 
| 1983 | Torneo Nacional | 19 | 24 | 12 | 4 | 8 | 30-24 | 28 | 
| 1984 | Division 1 | 17 | 36 | 9 | 9 | 18 | 39-55 | 27 | 
| 1984 | Torneo Nacional | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-11 | 10 | 
| 1985-86 | Division 1 | 13 | 36 | 10 | 12 | 14 | 44-47 | 32 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 7 | 38 | 12 | 16 | 10 | 36-35 | 40 | 
| 1991-92 | Division 1 | 9 | 38 | 10 | 18 | 10 | 36-40 | 38 | 
| 1992-93 | Division 1 | 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50-45 | 43 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

