Metropolitano
Group A First phase 1969
Group B First phase 1969
Reclasificación Segunda Etapa
| 1 | Banfield |
| 2 | Deportivo Morón |
| 3 | Ferrocarril |
| 4 | San Telmo |
Reclasificación
Torneo Nacional
| 1 | Boca Juniors |
| 2 | River Plate |
| 3 | San Lorenzo Almagro |
| 4 | Independiente |
| 5 | Quilmes |
| 6 | Vélez Sarsfield |
| 7 | Chacarita Juniors |
| 8 | Racing Club Avellaneda |
| 9 | Huracan |
| 10 | Estudiantes |
| 11 | Talleres |
| 12 | San Martin Mendoza |
| 13 | Desamparados |
| 14 | Lanus |
| 15 | Platense |
| 16 | Unión Santa Fé |
| 17 | San Martín Tucumán |
| 18 | San Lorenzo MdP |
Division 2
Primera B
Primera B First Stage
| 1 | San Telmo |
| 2 | Ferrocarril |
| 3 | Excursionistas |
| 4 | Deportivo Español |
| 5 | Temperley |
| 6 | Arsenal Sarandi |
| 7 | Estudiantes Buenos Aires |
| 8 | Defensores Belgrano |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Almirante Brown |
| 11 | Almagro |
| 12 | Tigre |
| 13 | All Boys |
| 14 | Argentino Quilmes |
| 15 | Liniers |
| 16 | Dock Sud |
| 17 | El Porvenir |
Reclasificación
Torneo de Reclasificación de Primera División
| 1 | Banfield |
| 2 | Deportivo Morón |
| 3 | Ferrocarril |
| 4 | San Telmo |
TEAM PHOTOS
1974
1972
1970
1968
1967
1966
1965
1962
1960
1959
1958
1957
1957 Standing: Alberto Zozaya (E), José García Etcheto (M), Jose Manuel Castro, Rafael Sánchez, Héctor Enrique Zapa, José M. Silvero, Henry "Cachito" Magri, Ricardo Fernández, & L. Suárez (A). Bended: Lucho Elorga (M), Perfecto Rodríguez, Héctor Antonio, Rubén Carlos Koroch, Felipe Dionisio Bracamonte, & Alberto Rodolfo Cazaubón


Comments :
You must be signed in to comment