Metropolitano
Championship Group
Relegation Group
Classification round Group A
| 1 | Huracan |
| 2 | Estudiantes |
| 3 | Independiente |
| 4 | Boca Juniors |
| 5 | Colón Santa Fé |
| 6 | Rosario Central |
| 7 | Ferrocarril |
| 8 | Banfield |
| 9 | Atlanta |
| 10 | San Telmo |
| 11 | All Boys |
Classification round Group B
Torneo Nacional
Group A First Phase
Group B First Phase
Division 2
Primera B Hexagonal por el primer ascenso
Primera B Primer torneo
| 1 | Platense |
| 2 | Tigre |
| 3 | Villa Dálmine |
| 4 | Lanus |
| 5 | Almagro |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Central Córdoba |
| 8 | Deportivo Morón |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Arsenal Sarandi |
| 11 | Talleres Remedios |
| 12 | Estudiantes Buenos Aires |
| 13 | Sportivo Italiano |
| 14 | El Porvenir |
| 15 | Almirante Brown |
| 16 | Dock Sud |
| 17 | Sarmiento Junin |
| 18 | Flandria |
| 19 | Defensores Belgrano |
| 20 | Comunicaciones B.A |
Primera B Hexagonal por el segundo ascenso
| 1 | Lanus |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Los Andes |
| 4 | Tigre |
| 5 | Villa Dálmine |
| 6 | Central Córdoba |
Primera B Segundo torneo
| 1 | Lanus |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Tigre |
| 4 | Villa Dálmine |
| 5 | Central Córdoba |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Almagro |
| 8 | Talleres Remedios |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Arsenal Sarandi |
| 11 | Deportivo Morón |
| 12 | Estudiantes Buenos Aires |
| 13 | El Porvenir |
| 14 | Dock Sud |
| 15 | Sarmiento Junin |
| 16 | Flandria |
| 17 | Sportivo Italiano |
| 18 | Comunicaciones B.A |
| 19 | Defensores Belgrano |
Reclacificacion
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Division 1 | 2 | 30 | 12 | 13 | 5 | 59-48 | 37 |
| 1949 | Division 1 | 2 | 34 | 18 | 7 | 9 | 71-36 | 43 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Division 1 | 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68-57 | 38 |
| 1951 | Division 1 | 3 | 32 | 16 | 11 | 5 | 69-42 | 43 |
| 1952 | Division 1 | 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | 65-48 | 40 |
| 1953 | Division 1 | 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60-36 | 43 |
| 1954 | Division 1 | 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 56-37 | 38 |
| 1955 | Division 1 | 1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 53-35 | 45 |
| 1956 | Division 1 | 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 61-32 | 43 |
| 1957 | Division 1 | 1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 75-34 | 46 |
| 1958 | Division 1 | 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 62-45 | 37 |
| 1959 | Division 1 | 5 | 30 | 14 | 4 | 12 | 49-45 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Division 1 | 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 46-29 | 39 |
| 1961 | Division 1 | 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53-30 | 38 |
| 1962 | Division 1 | 2 | 28 | 18 | 5 | 5 | 61-28 | 41 |
| 1963 | Division 1 | 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | 48-23 | 35 |
| 1964 | Division 1 | 3 | 30 | 13 | 11 | 6 | 42-30 | 37 |
| 1965 | Division 1 | 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 55-24 | 49 |
| 1966 | Division 1 | 2 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66-26 | 56 |
| 1966 | Copa Libertadores | 1 | 49 | 34 | 9 | 6 | 110-49 | 74 |
| 1967 | Metropolitano | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31-23 | 23 |
| 1967 | Copa Libertadores | 4 | 48 | 18 | 18 | 12 | 99-51 | 48 |
| 1967 | Torneo Nacional | 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 33-15 | 19 |
| 1968 | Metropolitano | 2 | 24 | 12 | 7 | 5 | 33-22 | 31 |
| 1968 | Torneo Nacional | 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35-15 | 22 |
| 1969 | Metropolitano | 2 | 25 | 12 | 9 | 4 | 36-25 | 31 |
| 1969 | Torneo Nacional | 2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34-11 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Metropolitano | 2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 42-24 | 27 |
| 1970 | Copa Libertadores | 4 | 32 | 18 | 6 | 8 | 73-37 | 40 |
| 1970 | Torneo Nacional | 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30-20 | 26 |
| 1971 | Metropolitano | 6 | 36 | 14 | 11 | 11 | 60-52 | 39 |
| 1971 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26-13 | 21 |
| 1972 | Metropolitano | 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 64-52 | 40 |
| 1972 | Torneo Nacional | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 56-27 | 26 |
| 1973 | Metropolitano | 5 | 32 | 15 | 7 | 10 | 59-56 | 37 |
| 1973 | Copa Libertadores | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24-20 | 9 |
| 1973 | Torneo Nacional | 3 | 36 | 22 | 6 | 8 | 70-48 | 50 |
| 1974 | Metropolitano | 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37-28 | 20 |
| 1974 | Torneo Nacional | 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33-20 | 19 |
| 1975 | Metropolitano | 1 | 38 | 23 | 9 | 6 | 72-38 | 55 |
| 1975 | Torneo Nacional | 1 | 46 | 34 | 6 | 6 | 108-50 | 74 |
| 1976 | Torneo Nacional | 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31-15 | 24 |
| 1976 | Metropolitano | 4 | 33 | 15 | 10 | 8 | 56-37 | 40 |
| 1976 | Copa Libertadores | 1 | 31 | 22 | 3 | 6 | 43-12 | 46 |
| 1977 | Metropolitano | 1 | 44 | 25 | 13 | 6 | 83-46 | 63 |
| 1977 | Copa Libertadores | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 10-10 | 8 |
| 1977 | Torneo Nacional | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32-15 | 15 |
| 1978 | Metropolitano | 6 | 40 | 16 | 13 | 11 | 59-47 | 45 |
| 1978 | Torneo Nacional | 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38-17 | 25 |
| 1978 | Copa Libertadores | 4 | 30 | 9 | 15 | 6 | 24-12 | 28 |
| 1979 | Metropolitano | 1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 47-28 | 36 |
| 1979 | Torneo Nacional | 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33-19 | 24 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Metropolitano | 1 | 36 | 20 | 11 | 5 | 64-33 | 51 |
| 1980 | Torneo Nacional | 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 35-24 | 19 |
| 1980 | Copa Libertadores | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 21-7 | 18 |
| 1981 | Metropolitano | 4 | 34 | 14 | 11 | 9 | 62-50 | 39 |
| 1981 | Torneo Nacional | 2 | 20 | 9 | 9 | 2 | 31-15 | 23 |
| 1981 | Copa Libertadores | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18-12 | 13 |
| 1982 | Metropolitano | 10 | 36 | 12 | 10 | 14 | 43-46 | 34 |
| 1982 | Torneo Nacional | 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20-27 | 14 |
| 1982 | Copa Libertadores | 4 | 30 | 15 | 3 | 12 | 43-44 | 32 |
| 1983 | Metropolitano | 18 | 36 | 10 | 9 | 17 | 37-50 | 29 |
| 1983 | Torneo Nacional | 8 | 28 | 11 | 10 | 7 | 23-15 | 30 |
| 1984 | Division 1 | 4 | 36 | 15 | 13 | 8 | 51-38 | 43 |
| 1984 | Torneo Nacional | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32-9 | 19 |
| 1985-86 | Division 1 | 1 | 36 | 23 | 10 | 3 | 74-26 | 56 |
| 1986 | Copa Libertadores | 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 60-21 | 46 |
| 1986-87 | Division 1 | 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 54-49 | 39 |
| 1987 | Copa Libertadores | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4-4 | 6 |
| 1987-88 | Division 1 | 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 51-40 | 46 |
| 1988-89 | Division 1 | 4 | 38 | 16 | 6 | 7 | 45-36 | 38 |
| 1989-90 | Division 1 | 1 | 38 | 20 | 13 | 5 | 48-20 | 53 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Copa Libertadores | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-9 | 9 |
| 1990-91 | Division 1 | 3 | 38 | 15 | 15 | 8 | 48-32 | 45 |
| 1991-92 | Division 1 | 1 | 40 | 23 | 12 | 5 | 65-33 | 57 |
| 1992-93 | Division 1 | 3 | 38 | 20 | 8 | 10 | 61-34 | 48 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

