Division 1
| 1 | Athletic Bilbao |
| 2 | Barcelona |
| 3 | Real Madrid |
| 4 | Sevilla FC |
| 5 | Atletico Madrid |
| 6 | Valencia |
| 7 | Espanyol |
| 8 | Real Sociedad |
| 9 | Valladolid |
| 10 | Celta Vigo |
| 11 | Las Palmas |
| 12 | La Coruña |
| 13 | Murcia CF |
| 14 | Alavés |
| 15 | Cultural Leonesa |
| 16 | Hércules |
Division 2
Group North
| 1 | Osasuna |
| 2 | Oviedo |
| 3 | Zaragoza |
| 4 | Caudal Deportivo |
| 5 | Sabadell |
| 6 | Racing Ferrol |
| 7 | Sporting Gijón |
| 8 | SD Indautxu |
| 9 | Tarrasa |
| 10 | Barakaldo CF |
| 11 | Racing Santander |
| 12 | UD Lérida |
| 13 | La Felguera |
| 14 | SD Eibar |
| 15 | Sestao |
| 16 | Logroñés |
Group South
| 1 | Real Jaén |
| 2 | Bétis Sevilla |
| 3 | CD Condal |
| 4 | Atlético Tetuán |
| 5 | UD España |
| 6 | Mestalla |
| 7 | Extremadura |
| 8 | Granada |
| 9 | Tenerife |
| 10 | CD Badajoz |
| 11 | CD Málaga |
| 12 | Xerez |
| 13 | San Fernando |
| 14 | Cádiz |
| 15 | Castilla |
| 16 | Castellón |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954-55 | Division 2 | 14 | 30 | 11 | 3 | 16 | 52-64 | 25 |
| 1955-56 | Division 2 | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 46-59 | 28 |
| 1958-59 | Division 2 | 12 | 30 | 12 | 3 | 15 | 40-56 | 27 |
| 1959-60 | Division 2 | 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47-44 | 31 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 2 North | 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | 33-60 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | Division 2 | 16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35-45 | 34 |
| 1976-77 | Division 2 | 7 | 38 | 13 | 14 | 11 | 44-34 | 40 |
| 1977-78 | Division 2 | 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46-52 | 37 |
| 1978-79 | Division 2 | 18 | 38 | 9 | 11 | 18 | 34-51 | 29 |
| 1979-80 | Division 3 Group 2 | 5 | 38 | 14 | 16 | 8 | 44-38 | 44 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 3 Group 2 | 15 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33-46 | 32 |
| 1981-82 | Division 3 Group 2 | 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 36-54 | 28 |
| 1987-88 | Division 3 | 3 | 38 | 15 | 16 | 7 | 52-39 | 46 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

