1. Bundesliga
2. Bundesliga
North
South
| 1 | Darmstadt 98 |
| 2 | FC Nürnberg |
| 3 | Homburg |
| 4 | Bayreuth |
| 5 | Kickers Offenbach |
| 6 | Greuther Furth |
| 7 | Karlsruher SC |
| 8 | Waldhof Mannheim |
| 9 | Wormatia Worms |
| 10 | Kickers Stuttgart |
| 11 | FV Würzburg 04 |
| 12 | Eintracht Trier |
| 13 | Freiburger FC |
| 14 | FC Augsburg |
| 15 | FSV Frankfurt |
| 16 | Baunatal |
| 17 | Bayern Hof |
| 18 | VfR 1910 Bürstadt |
| 19 | Würzburger Kickers |
| 20 | FK Pirmasens |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | Regionalliga Berlin | 7 | 27 | 8 | 5 | 14 | 31-46 | 21 |
| 1967-68 | Regionalliga Berlin | 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 51-68 | 24 |
| 1968-69 | Regionalliga Berlin | 16 | 30 | 2 | 7 | 21 | 26-102 | 11 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | Oberliga Berlin | 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40-50 | 29 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
