1. Bundesliga
2. Bundesliga
North
South
| 1 | Darmstadt 98 |
| 2 | FC Nürnberg |
| 3 | Homburg |
| 4 | Bayreuth |
| 5 | Kickers Offenbach |
| 6 | Greuther Furth |
| 7 | Karlsruher SC |
| 8 | Waldhof Mannheim |
| 9 | Wormatia Worms |
| 10 | Kickers Stuttgart |
| 11 | FV Würzburg 04 |
| 12 | Eintracht Trier |
| 13 | Freiburger FC |
| 14 | FC Augsburg |
| 15 | FSV Frankfurt |
| 16 | Baunatal |
| 17 | Bayern Hof |
| 18 | VfR 1910 Bürstadt |
| 19 | Würzburger Kickers |
| 20 | FK Pirmasens |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | Regionalliga Berlin | 9 | 32 | 11 | 4 | 17 | 48-58 | 26 |
| 1973-74 | Regionalliga Berlin | 11 | 33 | 8 | 7 | 18 | 41-64 | 23 |
| 1978-79 | Oberliga Berlin | 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | 73-28 | 48 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
