Division 1
| 1 | Benfica |
| 2 | FC Porto |
| 3 | Desportivo CUF |
| 4 | Académica Coimbra |
| 5 | Sporting |
| 6 | Vitória Setúbal |
| 7 | Vitória Guimarães |
| 8 | Belenenses |
| 9 | Leixões |
| 10 | Braga |
| 11 | Varzim |
| 12 | Lusitano Évora |
| 13 | Seixal |
| 14 | Torreense |
Division 2
North
| 1 | Beira Mar |
| 2 | Salgueiros |
| 3 | Peniche |
| 4 | Sanjoanense |
| 5 | Marinhense |
| 6 | Sporting Covilhã |
| 7 | Leça |
| 8 | União Lamas |
| 9 | Oliveirense |
| 10 | Boavista |
| 11 | Espinho |
| 12 | Famalicão |
| 13 | Feirense |
| 14 | Vila Real |
South
| 1 | Barreirense |
| 2 | Olhanense |
| 3 | Alhandra |
| 4 | Portimonense |
| 5 | Sintrense |
| 6 | Atlético |
| 7 | Oriental |
| 8 | Desportivo Beja |
| 9 | Luso Barreiro |
| 10 | Leões Santarém |
| 11 | Almada |
| 12 | Cova Piedade |
| 13 | Montijo |
| 14 | Farense |
Division 3
Serie 2
| 1 | Rio Ave |
| 2 | Vianense |
| 3 | Vilanovense |
| 4 | Desportivo Aves |
| 5 | Tirsense |
| 6 | Gil Vicente |
Serie 3
Serie 5
Serie 6
| 1 | União Tomar |
| 2 | Tramagal |
| 3 | SL Olivais |
| 4 | Vitória Lisboa |
| 5 | Torres Novas |
| 6 | Matrena |
Serie 7
Serie 8
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 3 | 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 48-32 | 17 |
| 1961-62 | Division 3 | 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24-16 | 16 |
| 1964-65 | Division 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5-19 | 3 |
| 1965-66 | Division 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-8 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | Division 3 Série C | 18 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43-67 | 26 |
| 1978-79 | Division 3 Série D | 16 | 30 | 4 | 5 | 21 | 24-73 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | Division 3 Série D | 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41-49 | 28 |
| 1985-86 | Division 3 Série D | 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 56-9 | 52 |
| 1985-86 | Division 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | 2 |
| 1986-87 | Division 2 Center | 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36-40 | 28 |
| 1987-88 | Division 2 Center | 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46-61 | 32 |
| 1989-90 | Division 2 | 5 | 36 | 14 | 9 | 13 | 46-43 | 37 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 3 | 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 60-47 | 44 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
