Division 1
1 | Benfica |
2 | Belenenses |
3 | Vitória Setúbal |
4 | FC Porto |
5 | Sporting |
6 | Vitória Guimarães |
7 | Boavista |
8 | Desportivo CUF |
9 | Leixões |
10 | Barreirense |
11 | Farense |
12 | Beira Mar |
13 | Montijo |
14 | União Coimbra |
15 | Atlético |
16 | União Tomar |
Division 2
Torneio de Competência I/II Divisão
1 | Oriental |
2 | Montijo |
3 | Varzim |
4 | União Coimbra |
North
1 | Académica Coimbra |
2 | Varzim |
3 | Braga |
4 | Fafe |
5 | Gil Vicente |
6 | Oliveirense |
7 | Sanjoanense |
8 | Espinho |
9 | Salgueiros |
10 | Famalicão |
11 | Vilanovense |
12 | Riopele |
13 | Tirsense |
14 | Penafiel |
15 | Sporting Covilhã |
16 | União Lamas |
South
1 | Olhanense |
2 | Oriental |
3 | Portimonense |
4 | Marinhense |
5 | União Leiria |
6 | Sintrense |
7 | Sesimbra |
8 | Cova Piedade |
9 | Torres Novas |
10 | Almada |
11 | Peniche |
12 | Caldas |
13 | Sacavenense |
14 | Tramagal |
15 | Nazarenos |
16 | Seixal |
Division 3
Série A
1 | Lourosa |
2 | Chaves |
3 | Desportivo Aves |
4 | Régua |
5 | Avintes |
6 | Vianense |
7 | Vila Real |
8 | Freamunde |
9 | Leça |
10 | Vizela |
11 | Sp. Lamego |
12 | Esposende |
13 | Limianos |
14 | São Pedro da Cova |
15 | Valpaços |
16 | Torre Moncorvo |
Série B
1 | Gouveia |
2 | Feirense |
3 | Alba |
4 | Ovarense |
5 | Marialvas |
6 | Mangualde |
7 | Anadia |
8 | Paços Brandão |
9 | Valecambrense |
10 | Académico Viseu |
11 | Ala Arriba |
12 | Naval |
13 | Febres SC |
14 | Benfica Castelo Branco |
15 | Vilar Formoso |
16 | Mortágua |
Série C
1 | Torreense |
2 | Odivelas |
3 | Alhandra |
4 | Portalegrense |
5 | Casa Pia |
6 | União Almeirim |
7 | Marrazes |
8 | S.L. Cartaxo |
9 | Vilafranquense |
10 | Alverca |
11 | Alcobaça |
12 | Campomaiorense |
13 | Bombarralense |
14 | Elvas |
15 | Amiense |
16 | União Santarém |
Série D
TIMELINE
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | Division 3 Série B | 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 27-37 | 27 |
1981-82 | Division 3 Série C | 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 53-21 | 42 |
1982-83 | Division 2 Center | 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28-44 | 21 |
1983-84 | Division 3 Série C | 1 | 28 | 20 | 3 | 5 | 75-23 | 43 |
1983-84 | Division 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 3 |
1984-85 | Division 2 Center | 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 19-35 | 22 |
1985-86 | Division 3 Série C | 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 62-18 | 45 |
1985-86 | Division 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 3 |
1986-87 | Division 2 Center | 3 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51-32 | 34 |
1987-88 | Division 2 Center | 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47-49 | 40 |
1988-89 | Division 2 Center | 18 | 34 | 5 | 7 | 22 | 29-85 | 17 |
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | Division 3 | 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49-51 | 36 |
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|