Division 1
| 1 | Real Madrid |
| 2 | Barcelona |
| 3 | Espanyol |
| 4 | Atletico Madrid |
| 5 | Zaragoza |
| 6 | Valencia |
| 7 | Athletic Bilbao |
| 8 | Sabadell |
| 9 | Elche |
| 10 | Pontevedra |
| 11 | Las Palmas |
| 12 | Córdoba |
| 13 | Sevilla FC |
| 14 | Granada |
| 15 | Hércules |
| 16 | La Coruña |
Division 2
North
| 1 | Real Sociedad |
| 2 | Sporting Gijón |
| 3 | Celta Vigo |
| 4 | Osasuna |
| 5 | Oviedo |
| 6 | Rayo Vallecano |
| 7 | Racing Ferrol |
| 8 | Calvo Sotelo |
| 9 | Valladolid |
| 10 | Gimnástica Torrelavega |
| 11 | Tenerife |
| 12 | Racing Santander |
| 13 | Langreo |
| 14 | Burgos |
| 15 | Logroñés |
| 16 | SD Indautxu |
South
| 1 | CD Málaga |
| 2 | Bétis Sevilla |
| 3 | Castellón |
| 4 | Levante |
| 5 | Mallorca |
| 6 | CE Europa |
| 7 | Murcia CF |
| 8 | Cádiz |
| 9 | Mestalla |
| 10 | CF Badalona |
| 11 | Recreativo Huelva |
| 12 | UD Lérida |
| 13 | Ceuta |
| 14 | CE Constància |
| 15 | Algeciras CF |
| 16 | CD Condal |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962-63 | Division 2 South | 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33-42 | 25 |
| 1963-64 | Division 2 | 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33-40 | 27 |
| 1964-65 | Division 2 North | 12 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40-51 | 27 |
| 1965-66 | Division 2 | 13 | 30 | 10 | 3 | 17 | 37-58 | 23 |
| 1966-67 | Division 2 North | 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32-42 | 25 |
| 1967-68 | Division 2 North | 10 | 30 | 12 | 4 | 14 | 32-37 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 | 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 24-42 | 32 |
| 1971-72 | Division 2 | 20 | 38 | 11 | 5 | 22 | 38-53 | 27 |
| 1975-76 | Division 3 | 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50-51 | 37 |
| 1976-77 | Division 3 | 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | 69-57 | 41 |
| 1977-78 | Division 3 Group 1 | 8 | 38 | 19 | 3 | 16 | 49-45 | 41 |
| 1978-79 | Division 3 Group 1 | 14 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42-46 | 36 |
| 1979-80 | Division 3 Group 1 | 5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 41-32 | 46 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 3 Group 1 | 19 | 38 | 6 | 11 | 21 | 41-77 | 23 |
| 1987-88 | Division 3 | 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47-43 | 36 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
