Metropolitano
| 1 | Quilmes |
| 2 | Boca Juniors |
| 3 | Unión Santa Fé |
| 4 | San Lorenzo Almagro |
| 5 | Argentinos Juniors |
| 6 | River Plate |
| 7 | Newell's Old Boys |
| 8 | Independiente |
| 9 | Racing Club Avellaneda |
| 10 | Rosario Central |
| 11 | Gimnasia y Esgrima |
| 12 | Colón Santa Fé |
| 13 | Atlanta |
| 14 | Estudiantes |
| 15 | Huracan |
| 16 | Vélez Sarsfield |
| 17 | All Boys |
| 18 | Chacarita Juniors |
| 19 | Platense |
| 20 | Banfield |
| 21 | Estudiantes Buenos Aires |
Torneo Nacional
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Division 2
| 1 | Ferrocarril |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Los Andes |
| 4 | Tigre |
| 5 | Defensores Belgrano |
| 6 | Temperley |
| 7 | Sarmiento Junin |
| 8 | Sportivo Italiano |
| 9 | El Porvenir |
| 10 | Nueva Chicago |
| 11 | Almagro |
| 12 | Deportivo Armenio |
| 13 | Arsenal Sarandi |
| 14 | Argentino Quilmes |
| 15 | Flandria |
| 16 | Villa Dálmine |
| 17 | Lanus |
| 18 | San Telmo |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Torneo Nacional | 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 30-27 | 21 |
| 1978 | Torneo Nacional | 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9-14 | 6 |
| 1979 | Torneo Nacional | 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13-24 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Torneo Nacional | 22 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16-32 | 16 |
| 1984 | Torneo Nacional | 19 | 24 | 0 | 4 | 20 | 8-52 | 4 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
