Metropolitano
| 1 | Independiente |
| 2 | San Lorenzo Almagro |
| 3 | Ferrocarril |
| 4 | Vélez Sarsfield |
| 5 | Unión Santa Fé |
| 6 | Estudiantes |
| 7 | Boca Juniors |
| 8 | Argentinos Juniors |
| 9 | Newell's Old Boys |
| 10 | Instituto Cordoba |
| 11 | Platense |
| 12 | Temperley |
| 13 | Talleres |
| 14 | Huracan |
| 15 | Nueva Chicago |
| 16 | Rosario Central |
| 17 | Racing Club Avellaneda |
| 18 | River Plate |
| 19 | Racing Córdoba |
Torneo Nacional
Second Stage Zona A
Second Stage Zona B
Second Stage Zona C
Second Stage Zona D
| 1 | Platense |
| 2 | Unión Santa Fé |
| 3 | Huracan |
Second Stage Zona E
Second Stage Zona F
Second Stage Zona G
Second Stage Zona H
First Stage Zona A
First Stage Zona B
First Stage Zona C
First Stage Zona D
First Stage Zona E
First Stage Zona F
| 1 | Talleres |
| 2 | Ferrocarril |
| 3 | Temperley |
| 4 | ? |
First Stage Zona G
| 1 | Loma Negra |
| 2 | Nueva Chicago |
| 3 | River Plate |
| 4 | ? |
First Stage Zona H
Division 2
First Stage Group A
First Stage Group B
| 1 | Atlanta |
| 2 | Sportivo Italiano |
| 3 | All Boys |
| 4 | Quilmes |
| 5 | Estudiantes Buenos Aires |
| 6 | El Porvenir |
| 7 | Deportivo Morón |
| 8 | Banfield |
| 9 | Lanus |
| 10 | Defensores Belgrano |
| 11 | Villa Dálmine |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Torneo Nacional | 12 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23-30 | 8 |
| 1973 | Torneo Nacional | 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13-35 | 7 |
| 1975 | Torneo Nacional | 7 | 16 | 2 | 7 | 7 | 17-24 | 11 |
| 1978 | Torneo Nacional | 8 | 14 | 0 | 4 | 14 | 16-40 | 4 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Torneo Nacional | 24 | 24 | 4 | 4 | 16 | 34-34 | 12 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
