Division 1
Agreggate Table
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | Internacional RS |
| 3 | Corinthians SP |
| 4 | Grémio RS |
| 5 | Portuguesa RJ |
| 6 | Santos SP |
| 7 | Cruzeiro MG |
| 8 | Atlético Mineiro MG |
| 9 | Bangu RJ |
| 10 | São Paulo SP |
| 11 | Flamengo RJ |
| 12 | Vasco da Gama RJ |
| 13 | Fluminense RJ |
| 14 | Botafogo RJ |
| 15 | Ferroviária SP |
quadrangular final
First Phase Group A
First Phase Group B
Brazil RS
Brazil BA
Brazil GO
Brazil PE
Brazil CE
Brazil PR
Brazil RJ
Final Phase
First Phase
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Bangu RJ |
| 3 | Fluminense RJ |
| 4 | Flamengo RJ |
| 5 | Olaria RJ |
| 6 | Vasco da Gama RJ |
| 7 | América RJ |
| 8 | Campo Grande RJ |
| 9 | Bonsucesso RJ |
| 10 | Madureira RJ |
| 11 | Portuguesa RJ |
| 12 | São Cristovão RJ |
Taça Guanabara
Brazil MG
Brazil SP
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Brazil MG | 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37-45 | 28 |
| 1961 | Brazil MG | 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29-49 | 22 |
| 1962 | Brazil MG | 5 | 22 | 8 | 4 | 10 | 25-32 | 20 |
| 1963 | Brazil MG | 12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 22-33 | 14 |
| 1965 | Brazil MG | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25-25 | 23 |
| 1966 | Brazil MG | 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 35-33 | 21 |
| 1967 | Brazil MG | 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29-44 | 17 |
| 1968 | Brazil MG | 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28-33 | 20 |
| 1969 | Brazil MG | 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 41-22 | 42 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil MG | 6 | 36 | 19 | 6 | 11 | 60-35 | 44 |
| 1971 | Brazil MG | 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22-18 | 21 |
| 1972 | Brazil MG | 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-16 | 17 |
| 1973 | Brazil MG | 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10-17 | 13 |
| 1978 | Brazil MG | 4 | 28 | 6 | 12 | 10 | 23-32 | 24 |
| 1979 | Brazil MG | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33-27 | 33 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil MG | 5 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18-21 | 20 |
| 1981 | Brazil MG | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25-24 | 21 |
| 1982 | Brazil MG | 12 | 28 | 8 | 5 | 15 | 21-32 | 21 |
| 1983 | Brazil MG | 7 | 36 | 12 | 8 | 16 | 41-61 | 32 |
| 1984 | Brazil MG | 10 | 28 | 5 | 11 | 12 | 17-32 | 21 |
| 1985 | Brazil MG | 5 | 32 | 9 | 15 | 8 | 28-27 | 33 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
