Division 1
Final phase
First phase Group A
First phase Group B
Brazil SP
Brazil RS
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Internacional RS |
| 3 | G. E. Brasil RS |
| 4 | Juventude RS |
| 5 | Cruzeiro RS |
| 6 | Pelotas RS |
| 7 | Santa Cruz RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | CE Aimoré RS |
| 10 | Caxias RS |
| 11 | Rio Grande RS |
| 12 | São José RS |
| 13 | Ypiranga Erechim RS |
| 14 | Novo Hamburgo RS |
| 15 | Farroupilha RS |
| 16 | São Paulo R.G RS |
| 17 | Guarany Bagé RS |
| 18 | Riograndense FC RS |
Brazil MG
Brazil BA
Brazil PE
Brazil CE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
Final Phase
Group A First Phase
Group B First Phase
Taça Guanabara
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Brazil MG | 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25-32 | 19 |
| 1964 | Brazil MG | 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 30-33 | 15 |
| 1965 | Brazil MG | 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 34-46 | 14 |
| 1966 | Brazil MG | 5 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29-32 | 22 |
| 1967 | Brazil MG | 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 31-42 | 18 |
| 1968 | Brazil MG | 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31-27 | 27 |
| 1969 | Brazil MG | 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37-35 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil MG | 4 | 36 | 18 | 12 | 6 | 55-29 | 48 |
| 1971 | Brazil MG | 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27-25 | 21 |
| 1972 | Brazil MG | 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14-17 | 17 |
| 1973 | Brazil MG | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-14 | 8 |
| 1978 | Division 1 | 64 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14-31 | 11 |
| 1978 | Brazil MG | 10 | 22 | 4 | 10 | 8 | 18-31 | 18 |
| 1979 | Division 1 | 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25-24 | 22 |
| 1979 | Brazil MG | 3 | 40 | 18 | 13 | 9 | 48-31 | 49 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil MG | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 3 |
| 1981 | Brazil MG | 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 25-33 | 18 |
| 1982 | Brazil MG | 3 | 36 | 18 | 11 | 7 | 41-25 | 47 |
| 1983 | Brazil MG | 4 | 36 | 14 | 10 | 12 | 40-31 | 38 |
| 1984 | Division 1 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4-3 | 6 |
| 1984 | Brazil MG | 9 | 26 | 7 | 11 | 8 | 28-30 | 25 |
| 1985 | Division 1 | 37 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26-26 | 17 |
| 1985 | Brazil MG | 7 | 32 | 8 | 13 | 11 | 28-33 | 29 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
