Brazil SP
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | Corinthians SP |
| 3 | Santos SP |
| 4 | Comercial RP SP |
| 5 | São Paulo SP |
| 6 | Portuguesa SP |
| 7 | Botafogo Rib. Preto SP |
| 8 | Prudentina SP |
| 9 | São Bento SP |
| 10 | Portuguesa Santista SP |
| 11 | América SP |
| 12 | Juventus SP |
| 13 | Guarani SP |
| 14 | Noroeste SP |
| 15 | Bragantino SP |
Brazil RS
Brazil MG
Brazil BA
Brazil PE
Brazil CE
Brazil PR
Brazil RN
Brazil RJ
Final Phase
| 1 | Bangu RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | Fluminense RJ |
| 4 | Botafogo RJ |
| 5 | Vasco da Gama RJ |
| 6 | América RJ |
| 7 | Olaria RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
First Phase
| 1 | Flamengo RJ |
| 2 | Bangu RJ |
| 3 | Fluminense RJ |
| 4 | Botafogo RJ |
| 5 | América RJ |
| 6 | Vasco da Gama RJ |
| 7 | Bonsucesso RJ |
| 8 | Olaria RJ |
| 9 | Portuguesa RJ |
| 10 | Campo Grande RJ |
| 11 | São Cristovão RJ |
| 12 | Madureira RJ |
Taça Guanabara
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Brazil PE | 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 14-40 | 3 |
| 1967 | Brazil PE | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-15 | 3 |
| 1968 | Brazil PE | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-13 | 2 |
| 1969 | Brazil PE | 6 | 24 | 2 | 3 | 19 | 13-77 | 7 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil PE | 6 | 24 | 5 | 2 | 17 | 18-47 | 12 |
| 1972 | Brazil PE | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8-35 | 6 |
| 1973 | Brazil PE | 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 4-45 | 1 |
| 1974 | Brazil PE | 9 | 16 | 0 | 1 | 15 | 3-63 | 1 |
| 1975 | Brazil PE | 7 | 32 | 1 | 2 | 11 | 9-53 | 4 |
| 1976 | Brazil PE | 8 | 14 | 0 | 3 | 11 | 7-61 | 3 |
| 1978 | Brazil PE | 4 | 25 | 8 | 4 | 13 | 19-49 | 20 |
| 1979 | Brazil PE | 6 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21-43 | 16 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil PE | 6 | 30 | 5 | 5 | 20 | 20-56 | 15 |
| 1981 | Brazil PE | 7 | 25 | 4 | 9 | 12 | 24-50 | 17 |
| 1982 | Brazil PE | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-26 | 4 |
| 1983 | Brazil PE | 8 | 26 | 3 | 4 | 19 | 20-69 | 10 |
| 1984 | Brazil PE | 11 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2-27 | 1 |
| 1985 | Brazil PE | 11 | 24 | 1 | 4 | 19 | 15-62 | 6 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
