Division 1
| 1 | Benfica |
| 2 | Sporting |
| 3 | Atlético |
| 4 | Belenenses |
| 5 | FC Porto |
| 6 | Sporting Covilhã |
| 7 | Académica Coimbra |
| 8 | Braga |
| 9 | Olhanense |
| 10 | Vitória Setúbal |
| 11 | Vitória Guimarães |
| 12 | Estoril Praia |
| 13 | Elvas |
| 14 | Lusitano V.R.S.A |
Division 2
Final phase
Zone B
| 1 | Académico Viseu |
| 2 | Guarda |
| 3 | Torreense |
| 4 | União Coimbra |
Zone C
| 1 | Oriental |
| 2 | Barreirense |
| 3 | Desportivo CUF |
| 4 | Casa Pia |
Zone D
North Zone A serie 1 First phase
| 1 | Vianense |
| 2 | Vila Real |
| 3 | Chaves |
| 4 | Famalicão |
| 5 | Monção |
| 6 | Sporting Fafe |
| 7 | Gil Vicente |
| 8 | Fafe |
North Zone A serie 2 First phase
| 1 | Leixões |
| 2 | Boavista |
| 3 | Espinho |
| 4 | Oliveirense |
| 5 | Sanjoanense |
| 6 | Beira Mar |
| 7 | Académico Porto |
| 8 | Tirsense |
| 9 | Leça |
| 10 | Desportivo Aves |
North Zone B serie 3 First phase
North Zone B serie 4 First phase
| 1 | União Coimbra |
| 2 | Torreense |
| 3 | Leões Santarém |
| 4 | Ferroviário |
| 5 | Alcobaça |
| 6 | Marialvas |
| 7 | Naval |
| 8 | Alcanenense |
| 9 | UD Rossiense |
| 10 | SC Conimbricense |
South Zone A serie 5 First phase
| 1 | Oriental |
| 2 | Casa Pia |
| 3 | Alhandra |
| 4 | SL Olivais |
| 5 | Arroios |
| 6 | Palmelense |
| 7 | Futebol Benfica |
| 8 | Operário Lisboa |
South Zone C serie 6 First phase
| 1 | Barreirense |
| 2 | Desportivo CUF |
| 3 | Montijo |
| 4 | Ginásio do Sul |
| 5 | Almada |
| 6 | Seixal |
| 7 | Cova Piedade |
| 8 | Luso Barreiro |
South Zone D serie 7 First phase
South Zone D serie 8 First phase
| 1 | Portimonense |
| 2 | Farense |
| 3 | Desportivo Beja |
| 4 | Boa Esperança |
| 5 | Aljustrelense |
| 6 | Moura |
| 7 | Silves |
| 8 | Faro e Benfica |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | Division 2 | 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 32-48 | 16 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | Division 3 Série C | 14 | 30 | 8 | 1 | 21 | 27-66 | 17 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | Division 3 Série C | 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 60-59 | 36 |
| 1975-76 | Division 3 Série C | 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 50-56 | 36 |
| 1976-77 | Division 3 Série D | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 38-33 | 33 |
| 1977-78 | Division 3 Série D | 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35-36 | 30 |
| 1978-79 | Division 3 Série D | 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28-51 | 22 |
| 1979-80 | Division 3 Série D | 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 28-26 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 3 Série D | 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31-34 | 26 |
| 1987-88 | Division 3 Série D | 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 34-31 | 38 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
