Division 1
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | Botafogo RJ |
| 3 | Internacional RS |
| 4 | Corinthians SP |
| 5 | Coritiba PR |
| 6 | Cruzeiro MG |
| 7 | Vasco da Gama RJ |
| 8 | Santos SP |
| 9 | São Paulo SP |
| 10 | Grémio RS |
| 11 | Atlético Mineiro MG |
| 12 | Flamengo RJ |
| 13 | Ceará CE |
| 14 | Fluminense RJ |
| 15 | América RJ |
| 16 | Santa Cruz PE |
| 17 | Remo PA |
| 18 | Bahia BA |
| 19 | Nautico PE |
| 20 | Vitória Bahia BA |
| 21 | Nacional AM |
| 22 | América MG |
| 23 | Portuguesa RJ |
| 24 | ABC Natal RN |
| 25 | CRB Alagoas AL |
| 26 | Sergipe SE |
Brazil SP
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | São Paulo SP |
| 3 | Santos SP |
| 4 | Corinthians SP |
| 5 | Portuguesa SP |
| 6 | Guarani SP |
| 7 | Ponte Preta SP |
| 8 | Juventus SP |
| 9 | América SP |
| 10 | São Bento SP |
| 11 | Ferroviária SP |
| 12 | XV Piracicaba SP |
Preliminary round
Brazil MG
Brazil BA
| 1 | Vitória Bahia BA |
| 2 | Bahia BA |
| 3 | Alagoinhas BA |
| 4 | Itabuna BA |
| 5 | Fluminense Feira BA |
| 6 | Galicia BA |
| 7 | Leônico BA |
| 8 | AD Jequié BA |
| 9 | Conquista BA |
| 10 | Botafogo Bahia BA |
| 11 | Ypiranga BA |
| 12 | ? |
| 13 | Vitória Ilhéus BA |
Brazil PE
Brazil PR
| 1 | Coritiba PR |
| 2 | Atlético Paranaense PR |
| 3 | Colorado PR |
| 4 | Londrina PR |
| 5 | Pinheiros PR |
| 6 | Bandeirante PR |
| 7 | ? |
| 8 | Grémio Maringá PR |
| 9 | AA Iguaçu PR |
| 10 | Paranavai PR |
| 11 | Cianorte PR |
| 12 | Rio Branco PR |
| 13 | Cascavel FC PR |
| 14 | Mourãoense PR |
| 15 | Jandaia PR |
Brazil GO
Brazil RJ
Final phase
Taça Guanabara
| 1 | Flamengo RJ |
| 2 | Fluminense RJ |
| 3 | Botafogo RJ |
| 4 | Vasco da Gama RJ |
| 5 | América RJ |
| 6 | Olaria RJ |
| 7 | São Cristovão RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
| 9 | Campo Grande RJ |
| 10 | Portuguesa RJ |
| 11 | Bangu RJ |
| 12 | Madureira RJ |
Taça Fadel Fadel
Taça José de Albuquerque
Brazil RS
Final
Group A First Phase
Group B First Phase
Group C First Phase
Group D First Phase
Overall Table
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Caxias RS |
| 3 | Novo Hamburgo RS |
| 4 | Grémio RS |
| 5 | Gaúcho RS |
| 6 | Esportivo RS |
| 7 | Cruzeiro RS |
| 8 | G. E. Brasil RS |
| 9 | CE Aimoré RS |
| 10 | Santa Cruz RS |
| 11 | Grémio Bagé RS |
| 12 | Cachoeira RS |
| 13 | São José RS |
| 14 | Pelotas RS |
| 15 | Inter Santa Maria RS |
| 16 | São Paulo R.G RS |
| 17 | Tamoio RS |
| 18 | Nacional Cruz Alta RS |
| 19 | Sá Viana RS |
| 20 | Ypiranga Erechim RS |
| 21 | Guarany Bagé RS |
| 22 | Riograndense FC RS |
| 23 | Atlético Carazinho RS |
| 24 | Farroupilha RS |
| 25 | 14 de Julho RS |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Brazil RS | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 46-30 | 26 |
| 1962 | Brazil RS | 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36-28 | 23 |
| 1963 | Brazil RS | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 21-28 | 22 |
| 1964 | Brazil RS | 5 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22-30 | 19 |
| 1965 | Brazil RS | 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30-26 | 26 |
| 1966 | Brazil RS | 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 35-32 | 21 |
| 1967 | Brazil RS | 12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25-36 | 13 |
| 1968 | Brazil RS | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20-32 | 11 |
| 1969 | Brazil RS | 10 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24-16 | 16 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil RS | 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 40-32 | 39 |
| 1971 | Brazil RS | 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 47-29 | 45 |
| 1972 | Brazil RS | 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 23-16 | 34 |
| 1978 | Brazil RS | 6 | 40 | 2 | 20 | 18 | 16-48 | 24 |
| 1979 | Division 1 | 74 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4-7 | 8 |
| 1979 | Brazil RS | 6 | 52 | 19 | 17 | 16 | 46-57 | 55 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil RS | 3 | 80 | 32 | 22 | 26 | 68-84 | 86 |
| 1981 | Brazil RS | 4 | 72 | 26 | 24 | 22 | 60-64 | 76 |
| 1982 | Brazil RS | 4 | 64 | 18 | 24 | 22 | 72-66 | 60 |
| 1983 | Brazil RS | 6 | 72 | 22 | 30 | 20 | 54-52 | 74 |
| 1984 | Brazil RS | 6 | 72 | 16 | 34 | 22 | 58-62 | 66 |
| 1985 | Brazil RS | 3 | 26 | 11 | 10 | 5 | 34-22 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
