Brazil SP
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | Corinthians SP |
| 3 | Santos SP |
| 4 | Comercial RP SP |
| 5 | São Paulo SP |
| 6 | Portuguesa SP |
| 7 | Botafogo Rib. Preto SP |
| 8 | Prudentina SP |
| 9 | São Bento SP |
| 10 | Portuguesa Santista SP |
| 11 | América SP |
| 12 | Juventus SP |
| 13 | Guarani SP |
| 14 | Noroeste SP |
| 15 | Bragantino SP |
Brazil RS
Brazil MG
Brazil BA
Brazil PE
Brazil CE
Brazil PR
Brazil RN
Brazil RJ
Final Phase
| 1 | Bangu RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | Fluminense RJ |
| 4 | Botafogo RJ |
| 5 | Vasco da Gama RJ |
| 6 | América RJ |
| 7 | Olaria RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
First Phase
| 1 | Flamengo RJ |
| 2 | Bangu RJ |
| 3 | Fluminense RJ |
| 4 | Botafogo RJ |
| 5 | América RJ |
| 6 | Vasco da Gama RJ |
| 7 | Bonsucesso RJ |
| 8 | Olaria RJ |
| 9 | Portuguesa RJ |
| 10 | Campo Grande RJ |
| 11 | São Cristovão RJ |
| 12 | Madureira RJ |
Taça Guanabara
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Brazil RS | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 46-30 | 26 |
| 1962 | Brazil RS | 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36-28 | 23 |
| 1963 | Brazil RS | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 21-28 | 22 |
| 1964 | Brazil RS | 5 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22-30 | 19 |
| 1965 | Brazil RS | 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30-26 | 26 |
| 1966 | Brazil RS | 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 35-32 | 21 |
| 1967 | Brazil RS | 12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25-36 | 13 |
| 1968 | Brazil RS | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20-32 | 11 |
| 1969 | Brazil RS | 10 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24-16 | 16 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil RS | 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | 40-32 | 39 |
| 1971 | Brazil RS | 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 47-29 | 45 |
| 1972 | Brazil RS | 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 23-16 | 34 |
| 1978 | Brazil RS | 6 | 40 | 2 | 20 | 18 | 16-48 | 24 |
| 1979 | Division 1 | 74 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4-7 | 8 |
| 1979 | Brazil RS | 6 | 52 | 19 | 17 | 16 | 46-57 | 55 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil RS | 3 | 80 | 32 | 22 | 26 | 68-84 | 86 |
| 1981 | Brazil RS | 4 | 72 | 26 | 24 | 22 | 60-64 | 76 |
| 1982 | Brazil RS | 4 | 64 | 18 | 24 | 22 | 72-66 | 60 |
| 1983 | Brazil RS | 6 | 72 | 22 | 30 | 20 | 54-52 | 74 |
| 1984 | Brazil RS | 6 | 72 | 16 | 34 | 22 | 58-62 | 66 |
| 1985 | Brazil RS | 3 | 26 | 11 | 10 | 5 | 34-22 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
