Division 1
Final phase
First phase Group A
First phase Group B
Brazil SP
Brazil RS
| 1 | Grémio RS | 
| 2 | Internacional RS | 
| 3 | G. E. Brasil RS | 
| 4 | Juventude RS | 
| 5 | Cruzeiro RS | 
| 6 | Pelotas RS | 
| 7 | Santa Cruz RS | 
| 8 | Gaúcho RS | 
| 9 | CE Aimoré RS | 
| 10 | Caxias RS | 
| 11 | Rio Grande RS | 
| 12 | São José RS | 
| 13 | Ypiranga Erechim RS | 
| 14 | Novo Hamburgo RS | 
| 15 | Farroupilha RS | 
| 16 | São Paulo R.G RS | 
| 17 | Guarany Bagé RS | 
| 18 | Riograndense FC RS | 
Brazil MG
Brazil BA
Brazil PE
Brazil CE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
Final Phase
Group A First Phase
Group B First Phase
Taça Guanabara
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil MG | 15 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20-16 | 16 | 
| 1971 | Brazil MG | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 5 | 
| 1972 | Brazil MG | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-5 | 10 | 
| 1973 | Brazil MG | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5-25 | 2 | 
| 1978 | Brazil MG | 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19-35 | 18 | 
| 1979 | Brazil MG | 8 | 30 | 12 | 9 | 9 | 30-26 | 33 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

