Division 1
| 1 | Flamengo RJ |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Guarani SP |
| 4 | Corinthians SP |
| 5 | Fluminense RJ |
| 6 | São Paulo SP |
| 7 | Santos SP |
| 8 | Bangu RJ |
| 9 | Sport Recife PE |
| 10 | Vasco da Gama RJ |
| 11 | Anapolina GO |
| 12 | São José SP |
| 13 | Operário C. Grande MS |
| 14 | Bahia BA |
| 15 | Londrina PR |
| 16 | Ceará CE |
| 17 | Ponte Preta SP |
| 18 | Botafogo RJ |
| 19 | Atlético Mineiro MG |
| 20 | XV Jau SP |
| 21 | Inter Santa Maria RS |
| 22 | Internacional RS |
| 23 | Inter Limeira SP |
| 24 | Cruzeiro MG |
| 25 | Grémio Maringá PR |
| 26 | Nautico PE |
| 27 | Treze PB |
| 28 | Moto Club MA |
| 29 | Paysandu PA |
| 30 | América RJ |
| 31 | São Paulo R.G RS |
| 32 | Atlético Paranaense PR |
| 33 | Goiás GO |
| 34 | Desportiva ES |
| 35 | CSA Alagoas AL |
| 36 | América Natal RN |
| 37 | Vitória Bahia BA |
| 38 | Joinville SC |
| 39 | Mixto MT |
| 40 | Nacional AM |
| 41 | Itabaiana SE |
| 42 | Taquaritinga SP |
| 43 | Ferroviária SP |
| 44 | River PI |
Brazil SP
| 1 | Corinthians SP |
| 2 | São Paulo SP |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Ponte Preta SP |
| 5 | Juventus SP |
| 6 | Ferroviária SP |
| 7 | Guarani SP |
| 8 | São Bento SP |
| 9 | Santos SP |
| 10 | Botafogo Rib. Preto SP |
| 11 | Portuguesa SP |
| 12 | Inter Limeira SP |
| 13 | Marilia SP |
| 14 | São José SP |
| 15 | Taubaté SP |
| 16 | América SP |
| 17 | Comercial RP SP |
| 18 | Santo André SP |
| 19 | XV Jau SP |
| 20 | Francana SP |
Brazil GO
Brazil MG
Brazil PR
Brazil PE
| 1 | Sport Recife PE |
| 2 | Nautico PE |
| 3 | Santa Cruz PE |
| 4 | Central PE |
| 5 | Caruaru PE |
| 6 | ? |
| 7 | América Recife PE |
| 8 | ? |
| 9 | Ferroviário Recife PE |
| 10 | Santo Amaro PE |
| 11 | ? |
| 12 | Ibis SC PE |
Brazil SC
| 1 | Joinville SC |
| 2 | Criciuma SC |
| 3 | Figueirense SC |
| 4 | Marcílio Dias SC |
| 5 | Inter Lages SC |
| 6 | Chapecoense SC |
| 7 | Avai SC |
| 8 | Blumenau SC |
| 9 | Paysandu Brusque SC |
| 10 | ? |
| 11 | Carlos Renaux SC |
| 12 | Joaçaba EC SC |
Brazil RJ
Finals
Aggregate Table
| 1 | Vasco da Gama RJ |
| 2 | América RJ |
| 3 | Botafogo RJ |
| 4 | Flamengo RJ |
| 5 | Fluminense RJ |
| 6 | Campo Grande RJ |
| 7 | Bonsucesso RJ |
| 8 | Bangu RJ |
| 9 | Volta Redonda RJ |
| 10 | Americano RJ |
| 11 | Portuguesa RJ |
| 12 | Madureira RJ |
Brazil RS
Final
Aggregate Table First Stage
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Brazil SP | 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25-33 | 17 |
| 1973 | Brazil SP | 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 17-24 | 22 |
| 1974 | Brazil SP | 9 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33-23 | 28 |
| 1975 | Brazil SP | 14 | 54 | 16 | 14 | 24 | 62-86 | 46 |
| 1976 | Brazil SP | 6 | 17 | 0 | 5 | 12 | 9-31 | 5 |
| 1977 | Brazil SP | 17 | 36 | 8 | 8 | 20 | 30-62 | 24 |
| 1979 | Brazil SP | 5 | 38 | 7 | 14 | 17 | 25-42 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil SP | 20 | 76 | 18 | 22 | 36 | 62-110 | 58 |
| 1982 | Brazil SP | 13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 25-28 | 35 |
| 1983 | Brazil SP | 3 | 38 | 9 | 17 | 12 | 32-39 | 35 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
