Division 1
Final phase 1971
Group A Second phase 1971
Group B Second phase 1971
Group C Second phase 1971
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Coritiba PR |
Group A First phase 1971
Group B First phase 1971
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | América RJ |
| 4 | Santos SP |
| 5 | Botafogo RJ |
| 6 | São Paulo SP |
| 7 | Bahia BA |
| 8 | Flamengo RJ |
| 9 | América MG |
| 10 | Sport Recife PE |
Brazil SP
Preliminary phase
Brazil MG
Brazil PE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | Botafogo RJ |
| 4 | Olaria RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | América RJ |
| 7 | Vasco da Gama RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
Group A First round
Group B First round
Brazil RS
Final
Group A First Stage
Group B First Stage
Overall Table
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Esportivo RS |
| 4 | Novo Hamburgo RS |
| 5 | São José RS |
| 6 | Cruzeiro RS |
| 7 | Caxias RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | Juventude RS |
| 10 | G. E. Brasil RS |
| 11 | 14 de Julho RS |
| 12 | Pelotas RS |
| 13 | Inter Santa Maria RS |
| 14 | Riograndense FC RS |
| 15 | CE Aimoré RS |
| 16 | Guarany Bagé RS |
| 17 | Ypiranga Erechim RS |
| 18 | Grémio Bagé RS |
| 19 | Santa Cruz RS |
| 20 | Avenida RS |
| 21 | São Paulo R.G RS |
| 22 | Tamoio RS |
| 23 | Rio Grande RS |
| 24 | Farroupilha RS |
| 25 | Atlântico RS |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Brazil PR | 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33-24 | 25 |
| 1967 | Brazil PR | 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24-20 | 24 |
| 1968 | Brazil PR | 4 | 27 | 12 | 6 | 9 | 35-31 | 30 |
| 1969 | Brazil PR | 4 | 26 | 12 | 4 | 10 | 44-41 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil PR | 9 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36-33 | 27 |
| 1971 | Brazil PR | 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27-10 | 24 |
| 1972 | Brazil PR | 4 | 41 | 14 | 13 | 14 | 46-45 | 41 |
| 1976 | Division 1 | 49 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8-16 | 7 |
| 1977 | Division 1 | 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33-28 | 24 |
| 1978 | Brazil PR | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 29-19 | 30 |
| 1978 | Division 1 | 24 | 25 | 11 | 3 | 11 | 32-33 | 26 |
| 1979 | Division 1 | 19 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25-15 | 21 |
| 1979 | Brazil PR | 6 | 41 | 15 | 17 | 9 | 52-34 | 47 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Division 1 | 42 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5-17 | 4 |
| 1981 | Brazil PR | 1 | 36 | 20 | 9 | 7 | 52-27 | 49 |
| 1982 | Division 1 | 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19-17 | 16 |
| 1982 | Brazil PR | 3 | 35 | 13 | 17 | 5 | 39-25 | 43 |
| 1983 | Brazil PR | 3 | 34 | 13 | 17 | 10 | 29-23 | 43 |
| 1984 | Brazil PR | 7 | 33 | 6 | 17 | 10 | 31-41 | 29 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
