Division 1
Agreggate Table
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | Internacional RS |
| 3 | Corinthians SP |
| 4 | Grémio RS |
| 5 | Portuguesa RJ |
| 6 | Santos SP |
| 7 | Cruzeiro MG |
| 8 | Atlético Mineiro MG |
| 9 | Bangu RJ |
| 10 | São Paulo SP |
| 11 | Flamengo RJ |
| 12 | Vasco da Gama RJ |
| 13 | Fluminense RJ |
| 14 | Botafogo RJ |
| 15 | Ferroviária SP |
quadrangular final
First Phase Group A
First Phase Group B
Brazil RS
Brazil BA
Brazil GO
Brazil PE
Brazil CE
Brazil PR
Brazil RJ
Final Phase
First Phase
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Bangu RJ |
| 3 | Fluminense RJ |
| 4 | Flamengo RJ |
| 5 | Olaria RJ |
| 6 | Vasco da Gama RJ |
| 7 | América RJ |
| 8 | Campo Grande RJ |
| 9 | Bonsucesso RJ |
| 10 | Madureira RJ |
| 11 | Portuguesa RJ |
| 12 | São Cristovão RJ |
Taça Guanabara
Brazil MG
Brazil SP
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Brazil RS | 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35-38 | 21 |
| 1962 | Brazil RS | 9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 34-45 | 17 |
| 1963 | Brazil RS | 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18-31 | 15 |
| 1964 | Brazil RS | 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 35-25 | 26 |
| 1965 | Brazil RS | 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 31-21 | 28 |
| 1966 | Brazil RS | 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 28-16 | 29 |
| 1967 | Brazil RS | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27-29 | 20 |
| 1968 | Brazil RS | 4 | 28 | 11 | 9 | 8 | 34-28 | 31 |
| 1969 | Brazil RS | 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17-22 | 15 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil RS | 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15-17 | 13 |
| 1971 | Brazil RS | 9 | 24 | 12 | 6 | 6 | 37-27 | 30 |
| 1977 | Division 1 | 42 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12-11 | 13 |
| 1978 | Division 1 | 40 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18-27 | 18 |
| 1978 | Brazil RS | 4 | 40 | 12 | 14 | 14 | 36-40 | 38 |
| 1979 | Division 1 | 63 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-9 | 10 |
| 1979 | Brazil RS | 7 | 52 | 18 | 18 | 16 | 43-43 | 54 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil RS | 6 | 80 | 20 | 36 | 24 | 58-76 | 76 |
| 1981 | Brazil RS | 11 | 22 | 3 | 9 | 10 | 13-26 | 15 |
| 1982 | Brazil RS | 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 14-27 | 18 |
| 1983 | Brazil RS | 5 | 72 | 24 | 26 | 22 | 64-62 | 74 |
| 1984 | Brazil RS | 4 | 72 | 24 | 26 | 22 | 48-46 | 74 |
| 1985 | Brazil RS | 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | 27-27 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
