Division 1
| 1 | FC Porto | 
| 2 | Benfica | 
| 3 | Sporting | 
| 4 | Vitória Guimarães | 
| 5 | Chaves | 
| 6 | Belenenses | 
| 7 | Vitória Setúbal | 
| 8 | Boavista | 
| 9 | Tirsense | 
| 10 | Maritimo | 
| 11 | Beira Mar | 
| 12 | Braga | 
| 13 | Estrela Amadora | 
| 14 | Nacional Madeira | 
| 15 | Penafiel | 
| 16 | União Madeira | 
| 17 | Portimonense | 
| 18 | Feirense | 
Division 2
Championship play-off
| 1 | Salgueiros | 
| 2 | Gil Vicente | 
| 3 | Farense | 
First stage Zona Norte
| 1 | Gil Vicente | 
| 2 | Famalicão | 
| 3 | Desportivo Aves | 
| 4 | Paços Ferreira | 
| 5 | FC Maia | 
| 6 | Freamunde | 
| 7 | Varzim | 
| 8 | Leixões | 
| 9 | Fafe | 
| 10 | Rio Ave | 
| 11 | Felgueiras | 
| 12 | Bragança | 
| 13 | Infesta | 
| 14 | Joane | 
| 15 | Vizela | 
| 16 | Vianense | 
| 17 | Trofense | 
| 18 | FC Marco | 
First stage Zona Centro
| 1 | Salgueiros | 
| 2 | Espinho | 
| 3 | União Leiria | 
| 4 | Académica Coimbra | 
| 5 | Académico Viseu | 
| 6 | Agueda | 
| 7 | Benfica Castelo Branco | 
| 8 | Mirense | 
| 9 | Marialvas | 
| 10 | Sporting Covilhã | 
| 11 | União Lamas | 
| 12 | Mangualde | 
| 13 | Caldas | 
| 14 | Guarda | 
| 15 | Oliveirense | 
| 16 | Lousanense | 
| 17 | Oliveira Bairro | 
| 18 | Peniche | 
First stage Zona Sul
| 1 | Farense | 
| 2 | Barreirense | 
| 3 | Louletano | 
| 4 | Elvas | 
| 5 | Torreense | 
| 6 | Estoril Praia | 
| 7 | Lusitano V.R.S.A | 
| 8 | Juventude Évora | 
| 9 | Alverca | 
| 10 | Olhanense | 
| 11 | Silves | 
| 12 | Lusitano Évora | 
| 13 | Seixal | 
| 14 | Atlético | 
| 15 | Desp. Olivais Moscavide | 
| 16 | Portalegrense | 
| 17 | Sintrense | 
| 18 | Samora Correia | 
Segunda Divisão de Honra play-off
| 1 | Leixões | 
| 2 | Mirense | 
| 3 | Juventude Évora | 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | Division 2 | 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29-34 | 11 | 
| 1948-49 | Division 2 | 7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 26-42 | 10 | 
| 1949-50 | Division 2 | 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22-25 | 13 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | Division 2 | 7 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19-43 | 11 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 3 | 2 | 24 | 16 | 6 | 4 | 69-18 | 32 | 
| 1961-62 | Division 2 South | 13 | 26 | 7 | 2 | 17 | 36-70 | 16 | 
| 1962-63 | Division 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10-13 | 6 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 3 Série C | 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 22-55 | 19 | 
| 1972-73 | Division 3 Série C | 12 | 30 | 12 | 6 | 12 | 28-36 | 30 | 
| 1973-74 | Division 3 Série C | 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50-52 | 37 | 
| 1974-75 | Division 3 Série C | 3 | 38 | 21 | 7 | 10 | 64-34 | 49 | 
| 1975-76 | Division 3 Série C | 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 47-46 | 37 | 
| 1976-77 | Division 3 Série D | 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38-35 | 31 | 
| 1977-78 | Division 3 Série E | 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 31-27 | 32 | 
| 1978-79 | Division 3 Série D | 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 41-31 | 30 | 
| 1979-80 | Division 3 Série D | 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46-39 | 29 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 3 Série D | 4 | 30 | 15 | 10 | 5 | 51-28 | 40 | 
| 1981-82 | Division 3 Série D | 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 34-25 | 36 | 
| 1982-83 | Division 3 Série E | 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 24-30 | 30 | 
| 1983-84 | Division 3 Série E | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42-49 | 26 | 
| 1984-85 | Division 3 Série E | 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25-29 | 29 | 
| 1985-86 | Division 3 Série E | 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 39-36 | 29 | 
| 1986-87 | Division 3 Série E | 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 65-30 | 35 | 
| 1987-88 | Division 3 Série E | 6 | 38 | 16 | 13 | 9 | 54-27 | 45 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 3 | 2 | 38 | 21 | 6 | 11 | 53-37 | 48 | 
| 1992-93 | Division 2 | 15 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40-53 | 25 | 
| 1993-94 | Division 2 | 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43-46 | 33 | 
| 1994-95 | Division 2 | 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58-27 | 46 | 
| 1995-96 | Division 1 | 17 | 34 | 10 | 3 | 21 | 32-69 | 33 | 
| 1996-97 | Division 2 | 1 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51-32 | 44 | 
| 1997-98 | Division 1 | 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 53-58 | 40 | 
| 1998-99 | Division 1 | 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41-51 | 37 | 
| 1999-00 | Division 1 | 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 31-51 | 36 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Division 1 | 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 29-58 | 32 | 
