Division 1
Final phase 1971
Group A Second phase 1971
Group B Second phase 1971
Group C Second phase 1971
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Coritiba PR |
Group A First phase 1971
Group B First phase 1971
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | América RJ |
| 4 | Santos SP |
| 5 | Botafogo RJ |
| 6 | São Paulo SP |
| 7 | Bahia BA |
| 8 | Flamengo RJ |
| 9 | América MG |
| 10 | Sport Recife PE |
Brazil SP
Preliminary phase
Brazil MG
Brazil PE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | Botafogo RJ |
| 4 | Olaria RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | América RJ |
| 7 | Vasco da Gama RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
Group A First round
Group B First round
Brazil RS
Final
Group A First Stage
Group B First Stage
Overall Table
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Esportivo RS |
| 4 | Novo Hamburgo RS |
| 5 | São José RS |
| 6 | Cruzeiro RS |
| 7 | Caxias RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | Juventude RS |
| 10 | G. E. Brasil RS |
| 11 | 14 de Julho RS |
| 12 | Pelotas RS |
| 13 | Inter Santa Maria RS |
| 14 | Riograndense FC RS |
| 15 | CE Aimoré RS |
| 16 | Guarany Bagé RS |
| 17 | Ypiranga Erechim RS |
| 18 | Grémio Bagé RS |
| 19 | Santa Cruz RS |
| 20 | Avenida RS |
| 21 | São Paulo R.G RS |
| 22 | Tamoio RS |
| 23 | Rio Grande RS |
| 24 | Farroupilha RS |
| 25 | Atlântico RS |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Brazil RS | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37-33 | 21 |
| 1962 | Brazil RS | 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 32-22 | 28 |
| 1963 | Brazil RS | 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18-32 | 14 |
| 1964 | Brazil RS | 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 19-32 | 17 |
| 1965 | Brazil RS | 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34-26 | 24 |
| 1966 | Brazil RS | 11 | 22 | 3 | 9 | 10 | 19-35 | 15 |
| 1967 | Brazil RS | 4 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29-28 | 22 |
| 1968 | Brazil RS | 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8-19 | 5 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil RS | 16 | 16 | 2 | 7 | 7 | 12-24 | 11 |
| 1971 | Brazil RS | 16 | 24 | 6 | 9 | 9 | 17-21 | 21 |
| 1972 | Brazil RS | 21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-10 | 7 |
| 1978 | Brazil RS | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-11 | 9 |
| 1979 | Brazil RS | 17 | 38 | 8 | 7 | 23 | 26-47 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil RS | 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28-37 | 29 |
| 1981 | Brazil RS | 9 | 22 | 3 | 10 | 9 | 12-27 | 16 |
| 1982 | Brazil RS | 12 | 22 | 2 | 7 | 13 | 8-37 | 11 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
