Brazil SP
| 1 | Santos SP |
| 2 | São Paulo SP |
| 3 | Corinthians SP |
| 4 | Palmeiras SP |
| 5 | XV Piracicaba SP |
| 6 | Portuguesa SP |
| 7 | Noroeste SP |
| 8 | Botafogo Rib. Preto SP |
| 9 | Taubaté SP |
| 10 | Nacional AC SP |
| 11 | Ferroviária SP |
| 12 | Portuguesa Santista SP |
| 13 | América SP |
| 14 | Ponte Preta SP |
| 15 | Juventus SP |
| 16 | Guarani SP |
| 17 | Comercial Sé SP |
| 18 | XV Jau SP |
| 19 | Jabaquara SP |
| 20 | Ypiranga SP |
Brazil MG
Brazil RJ
Final Phase
First Phase
| 1 | Flamengo RJ |
| 2 | Botafogo RJ |
| 3 | Vasco da Gama RJ |
| 4 | Fluminense RJ |
| 5 | América RJ |
| 6 | Bangu RJ |
| 7 | Portuguesa RJ |
| 8 | São Cristovão RJ |
| 9 | Madureira RJ |
| 10 | Canto do Rio RJ |
| 11 | Bonsucesso RJ |
| 12 | Olaria RJ |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Brazil MG | 16 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13-44 | 5 |
| 1959 | Brazil MG | 11 | 32 | 7 | 7 | 18 | 43-66 | 21 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Brazil MG | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 44-51 | 24 |
| 1961 | Brazil MG | 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 29-22 | 30 |
| 1962 | Brazil MG | 11 | 22 | 5 | 7 | 10 | 35-41 | 17 |
| 1963 | Brazil MG | 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32-29 | 22 |
| 1964 | Brazil MG | 7 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28-51 | 17 |
| 1965 | Brazil MG | 12 | 22 | 2 | 7 | 13 | 19-55 | 11 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Brazil MG | 11 | 22 | 5 | 7 | 10 | 15-24 | 17 |
| 1979 | Brazil MG | 6 | 40 | 13 | 11 | 16 | 42-52 | 37 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil MG | 7 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16-26 | 14 |
| 1981 | Brazil MG | 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17-26 | 14 |
| 1982 | Brazil MG | 8 | 36 | 9 | 10 | 17 | 27-49 | 28 |
| 1983 | Brazil MG | 9 | 22 | 4 | 8 | 10 | 14-32 | 16 |
| 1984 | Brazil MG | 7 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26-33 | 26 |
| 1985 | Brazil MG | 13 | 26 | 5 | 9 | 12 | 12-23 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
