Brazil SP
| 1 | Santos SP |
| 2 | São Paulo SP |
| 3 | Corinthians SP |
| 4 | Palmeiras SP |
| 5 | XV Piracicaba SP |
| 6 | Portuguesa SP |
| 7 | Noroeste SP |
| 8 | Botafogo Rib. Preto SP |
| 9 | Taubaté SP |
| 10 | Nacional AC SP |
| 11 | Ferroviária SP |
| 12 | Portuguesa Santista SP |
| 13 | América SP |
| 14 | Ponte Preta SP |
| 15 | Juventus SP |
| 16 | Guarani SP |
| 17 | Comercial Sé SP |
| 18 | XV Jau SP |
| 19 | Jabaquara SP |
| 20 | Ypiranga SP |
Brazil MG
Brazil RJ
Final Phase
First Phase
| 1 | Flamengo RJ |
| 2 | Botafogo RJ |
| 3 | Vasco da Gama RJ |
| 4 | Fluminense RJ |
| 5 | América RJ |
| 6 | Bangu RJ |
| 7 | Portuguesa RJ |
| 8 | São Cristovão RJ |
| 9 | Madureira RJ |
| 10 | Canto do Rio RJ |
| 11 | Bonsucesso RJ |
| 12 | Olaria RJ |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Brazil MG | 5 | 29 | 16 | 3 | 10 | 56-45 | 35 |
| 1959 | Brazil MG | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 57-39 | 40 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Brazil MG | 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 36-42 | 26 |
| 1961 | Brazil MG | 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39-36 | 30 |
| 1962 | Brazil MG | 6 | 22 | 6 | 8 | 8 | 31-32 | 20 |
| 1963 | Brazil MG | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 31-18 | 29 |
| 1964 | Brazil MG | 8 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26-31 | 17 |
| 1965 | Brazil MG | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25-36 | 21 |
| 1966 | Brazil MG | 9 | 22 | 5 | 9 | 8 | 26-35 | 19 |
| 1967 | Brazil MG | 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 17-32 | 18 |
| 1968 | Brazil MG | 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21-30 | 18 |
| 1969 | Brazil MG | 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 28-41 | 22 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil MG | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15-16 | 16 |
| 1971 | Brazil MG | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-3 | 7 |
| 1972 | Brazil MG | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 13-24 | 11 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Brazil MG | 9 | 28 | 5 | 8 | 15 | 21-34 | 18 |
| 1983 | Brazil MG | 10 | 22 | 3 | 9 | 10 | 13-25 | 15 |
| 1984 | Brazil MG | 8 | 26 | 6 | 14 | 6 | 23-25 | 26 |
| 1985 | Brazil MG | 9 | 26 | 6 | 11 | 9 | 16-24 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
