Division 1
Liguilla Final
| 1 | El Nacional Quito |
| 2 | Barcelona Guayaquil |
| 3 | Emelec |
| 4 | ? |
| 5 | LDU Quito |
| 6 | Deportivo Quito |
Second stage Hexagonal 1
Second stage Hexagonal 2
| 1 | LDU Quito |
| 2 | El Nacional Quito |
| 3 | UD Valdez |
| 4 | Delfín |
| 5 | Aucas |
| 6 | Portoviejo |
First Stage
| 1 | Emelec |
| 2 | El Nacional Quito |
| 3 | Barcelona Guayaquil |
| 4 | LDU Quito |
| 5 | Deportivo Cuenca |
| 6 | UD Valdez |
| 7 | Deportivo Quito |
| 8 | Aucas |
| 9 | ? |
| 10 | Delfín |
| 11 | Técnico Universitario |
| 12 | Un. Catolica Quito |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Division 1 | 2 | 42 | 18 | 12 | 12 | 55-52 | 51 |
| 1979 | Division 1 | 3 | 46 | 17 | 14 | 15 | 66-57 | 48 |
| 1979 | Copa Libertadores | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8-24 | 2 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 1 | 3 | 44 | 19 | 10 | 15 | 66-57 | 48 |
| 1981 | Division 1 | 9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19-22 | 14 |
| 1981 | Copa Libertadores | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 22-30 | 4 |
| 1982 | Division 1 | 7 | 40 | 15 | 10 | 15 | 54-54 | 40 |
| 1983 | Division 1 | 5 | 50 | 25 | 2 | 23 | 84-82 | 52 |
| 1984 | Division 1 | 7 | 42 | 16 | 9 | 17 | 60-55 | 41 |
| 1985 | Division 1 | 13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28-43 | 21 |
| 1986 | Division 1 | 3 | 44 | 19 | 11 | 14 | 56-47 | 49 |
| 1987 | Division 1 | 12 | 44 | 12 | 15 | 17 | 52-63 | 39 |
| 1988 | Division 1 | 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42-39 | 34 |
| 1989 | Division 1 | 8 | 38 | 8 | 15 | 15 | 39-51 | 31 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Division 1 | 6 | 38 | 17 | 5 | 16 | 44-47 | 39 |
| 1991 | Division 1 | 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 58-53 | 38 |
| 1992 | Division 1 | 11 | 32 | 4 | 10 | 18 | 14-47 | 18 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
