Division 1
Liguilla Final
| 1 | El Nacional Quito |
| 2 | Barcelona Guayaquil |
| 3 | Emelec |
| 4 | ? |
| 5 | LDU Quito |
| 6 | Deportivo Quito |
Second stage Hexagonal 1
Second stage Hexagonal 2
| 1 | LDU Quito |
| 2 | El Nacional Quito |
| 3 | UD Valdez |
| 4 | Delfín |
| 5 | Aucas |
| 6 | Portoviejo |
First Stage
| 1 | Emelec |
| 2 | El Nacional Quito |
| 3 | Barcelona Guayaquil |
| 4 | LDU Quito |
| 5 | Deportivo Cuenca |
| 6 | UD Valdez |
| 7 | Deportivo Quito |
| 8 | Aucas |
| 9 | ? |
| 10 | Delfín |
| 11 | Técnico Universitario |
| 12 | Un. Catolica Quito |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Division 1 | 6 | 28 | 9 | 13 | 6 | 29-28 | 31 |
| 1973 | Division 1 | 9 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46-28 | 37 |
| 1974 | Division 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22-11 | 19 |
| 1975 | Division 1 | 1 | 48 | 26 | 8 | 14 | 84-49 | 65 |
| 1976 | Division 1 | 3 | 42 | 19 | 10 | 13 | 67-45 | 48 |
| 1976 | Copa Libertadores | 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-14 | 14 |
| 1977 | Division 1 | 6 | 46 | 18 | 12 | 16 | 67-62 | 48 |
| 1977 | Copa Libertadores | 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6-24 | 5 |
| 1978 | Division 1 | 6 | 36 | 11 | 11 | 14 | 27-37 | 33 |
| 1979 | Division 1 | 5 | 46 | 16 | 13 | 17 | 52-53 | 45 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 1 | 9 | 36 | 10 | 7 | 19 | 21-43 | 27 |
| 1981 | Division 1 | 7 | 36 | 12 | 9 | 15 | 38-54 | 33 |
| 1985 | Division 1 | 12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 40-50 | 23 |
| 1986 | Division 1 | 4 | 44 | 16 | 12 | 16 | 44-46 | 44 |
| 1987 | Division 1 | 8 | 44 | 16 | 15 | 13 | 43-34 | 47 |
| 1988 | Division 1 | 11 | 34 | 7 | 19 | 8 | 41-45 | 33 |
| 1989 | Division 1 | 9 | 38 | 12 | 7 | 19 | 42-55 | 31 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Division 1 | 9 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43-49 | 35 |
| 1991 | Division 1 | 8 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48-45 | 38 |
| 1992 | Division 1 | 8 | 32 | 11 | 7 | 14 | 38-48 | 29 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
