Division 1
| 1 | Flamengo RJ |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | Internacional RS |
| 4 | Coritiba PR |
| 5 | Corinthians SP |
| 6 | Grémio RS |
| 7 | Santos SP |
| 8 | Vasco da Gama RJ |
| 9 | São Paulo SP |
| 10 | Cruzeiro MG |
| 11 | Fluminense RJ |
| 12 | Ponte Preta SP |
| 13 | Palmeiras SP |
| 14 | Botafogo RJ |
| 15 | Desportiva ES |
| 16 | Guarani SP |
| 17 | Santa Cruz PE |
| 18 | Remo PA |
| 19 | Colorado PR |
| 20 | Botafogo RJ |
| 21 | Joinville SC |
| 22 | Ceará CE |
| 23 | Atlético Goianiense GO |
| 24 | América RJ |
| 25 | Vitória Bahia BA |
| 26 | Bahia BA |
| 27 | Nautico PE |
| 28 | Ferroviário CE |
| 29 | Sport Recife PE |
| 30 | Americano RJ |
| 31 | Bangu RJ |
| 32 | América SP |
| 33 | Operário C. Grande MS |
| 34 | América Natal RN |
| 35 | Itabaiana SE |
| 36 | Vilanova FC GO |
| 37 | ? |
| 38 | CRB Alagoas AL |
| 39 | Mixto MT |
| 40 | Portuguesa RJ |
| 41 | São Paulo R.G RS |
| 42 | Nacional AM |
| 43 | Flamengo Piaui PI |
| 44 | Maranhão MA |
Brazil PE
Brazil MG
Brazil BA
| 1 | Vitória Bahia BA |
| 2 | Galicia BA |
| 3 | Bahia BA |
| 4 | Leônico BA |
| 5 | Itabuna BA |
| 6 | Alagoinhas BA |
| 7 | Redenção BA |
| 8 | Fluminense Feira BA |
| 9 | ? |
| 10 | Botafogo Bahia BA |
| 11 | Ypiranga BA |
| 12 | AD Jequié BA |
| 13 | ABB Salvador BA |
Brazil SC
| 1 | Joinville SC |
| 2 | Criciuma SC |
| 3 | Joaçaba EC SC |
| 4 | Figueirense SC |
| 5 | Marcílio Dias SC |
| 6 | Avai SC |
| 7 | Chapecoense SC |
| 8 | Blumenau SC |
| 9 | Inter Lages SC |
| 10 | Carlos Renaux SC |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | Paysandu Brusque SC |
| 15 | ? |
Brazil RS
Final
Aggregate Table First Stage
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Internacional RS |
| 3 | Novo Hamburgo RS |
| 4 | São Borja RS |
| 5 | Inter Santa Maria RS |
| 6 | Juventude RS |
| 7 | São Paulo R.G RS |
| 8 | Caxias RS |
| 9 | Guarany Bagé RS |
| 10 | G. E. Brasil RS |
| 11 | Esportivo RS |
| 12 | Gaúcho RS |
| 13 | Lajeadense RS |
| 14 | Pelotas RS |
| 15 | Grémio Bagé RS |
| 16 | Farroupilha RS |
Brazil RJ
Taça Gustavo de Carvalho
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Vasco da Gama RJ |
| 3 | Flamengo RJ |
| 4 | Botafogo RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | Americano RJ |
| 7 | América RJ |
| 8 | Serrano RJ |
| 9 | Volta Redonda RJ |
| 10 | Campo Grande RJ |
| 11 | Goytacaz RJ |
| 12 | Olaria RJ |
| 13 | Bonsucesso RJ |
| 14 | ? |
Brazil SP
Second Stage
| 1 | São Paulo SP |
| 2 | Ponte Preta SP |
| 3 | Corinthians SP |
| 4 | Inter Limeira SP |
| 5 | Guarani SP |
| 6 | Juventus SP |
| 7 | Santos SP |
| 8 | Botafogo Rib. Preto SP |
| 9 | Ferroviária SP |
| 10 | XV Jau SP |
| 11 | Comercial RP SP |
| 12 | Portuguesa SP |
| 13 | Noroeste SP |
| 14 | Francana SP |
| 15 | São Bento SP |
| 16 | América SP |
| 17 | Marilia SP |
| 18 | Taubaté SP |
| 19 | Palmeiras SP |
| 20 | XV Piracicaba SP |
First Stage
| 1 | Portuguesa SP |
| 2 | Santos SP |
| 3 | Botafogo Rib. Preto SP |
| 4 | Ponte Preta SP |
| 5 | Corinthians SP |
| 6 | Taubaté SP |
| 7 | Palmeiras SP |
| 8 | São Paulo SP |
| 9 | São Bento SP |
| 10 | Comercial RP SP |
| 11 | Guarani SP |
| 12 | Inter Limeira SP |
| 13 | América SP |
| 14 | Juventus SP |
| 15 | Ferroviária SP |
| 16 | XV Jau SP |
| 17 | Marilia SP |
| 18 | XV Piracicaba SP |
| 19 | Francana SP |
| 20 | Noroeste SP |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Brazil SP | 11 | 26 | 5 | 10 | 11 | 38-56 | 20 |
| 1955 | Brazil SP | 13 | 26 | 4 | 9 | 13 | 39-57 | 17 |
| 1956 | Brazil SP | 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22-36 | 14 |
| 1957 | Brazil SP | 5 | 74 | 36 | 16 | 22 | 154-112 | 88 |
| 1958 | Brazil SP | 7 | 38 | 15 | 10 | 13 | 66-63 | 40 |
| 1959 | Brazil SP | 9 | 38 | 16 | 3 | 19 | 59-67 | 35 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Brazil SP | 5 | 34 | 17 | 6 | 11 | 63-46 | 40 |
| 1961 | Brazil SP | 14 | 30 | 6 | 7 | 17 | 50-74 | 19 |
| 1962 | Brazil SP | 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51-57 | 25 |
| 1963 | Brazil SP | 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39-53 | 26 |
| 1964 | Brazil SP | 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31-56 | 21 |
| 1965 | Brazil SP | 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35-59 | 25 |
| 1966 | Brazil SP | 14 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33-57 | 21 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Brazil SP | 8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22-25 | 18 |
| 1972 | Brazil SP | 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 22-41 | 12 |
| 1973 | Brazil SP | 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 15-25 | 14 |
| 1974 | Brazil SP | 5 | 156 | 60 | 39 | 57 | 174-150 | 159 |
| 1975 | Brazil SP | 13 | 54 | 8 | 30 | 16 | 32-50 | 46 |
| 1976 | Brazil SP | 9 | 56 | 18 | 18 | 20 | 50-54 | 54 |
| 1977 | Brazil SP | 18 | 36 | 8 | 7 | 21 | 32-61 | 23 |
| 1978 | Division 1 | 28 | 23 | 9 | 5 | 9 | 21-31 | 23 |
| 1979 | Brazil SP | 12 | 86 | 16 | 44 | 26 | 64-76 | 76 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

