Division 1
Final phase 1971
Group A Second phase 1971
Group B Second phase 1971
Group C Second phase 1971
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Coritiba PR |
Group A First phase 1971
Group B First phase 1971
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | América RJ |
| 4 | Santos SP |
| 5 | Botafogo RJ |
| 6 | São Paulo SP |
| 7 | Bahia BA |
| 8 | Flamengo RJ |
| 9 | América MG |
| 10 | Sport Recife PE |
Brazil SP
Preliminary phase
Brazil MG
Brazil PE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | Botafogo RJ |
| 4 | Olaria RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | América RJ |
| 7 | Vasco da Gama RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
Group A First round
Group B First round
Brazil RS
Final
Group A First Stage
Group B First Stage
Overall Table
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Esportivo RS |
| 4 | Novo Hamburgo RS |
| 5 | São José RS |
| 6 | Cruzeiro RS |
| 7 | Caxias RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | Juventude RS |
| 10 | G. E. Brasil RS |
| 11 | 14 de Julho RS |
| 12 | Pelotas RS |
| 13 | Inter Santa Maria RS |
| 14 | Riograndense FC RS |
| 15 | CE Aimoré RS |
| 16 | Guarany Bagé RS |
| 17 | Ypiranga Erechim RS |
| 18 | Grémio Bagé RS |
| 19 | Santa Cruz RS |
| 20 | Avenida RS |
| 21 | São Paulo R.G RS |
| 22 | Tamoio RS |
| 23 | Rio Grande RS |
| 24 | Farroupilha RS |
| 25 | Atlântico RS |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Brazil SP | 11 | 26 | 5 | 10 | 11 | 38-56 | 20 |
| 1955 | Brazil SP | 13 | 26 | 4 | 9 | 13 | 39-57 | 17 |
| 1956 | Brazil SP | 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22-36 | 14 |
| 1957 | Brazil SP | 5 | 74 | 36 | 16 | 22 | 154-112 | 88 |
| 1958 | Brazil SP | 7 | 38 | 15 | 10 | 13 | 66-63 | 40 |
| 1959 | Brazil SP | 9 | 38 | 16 | 3 | 19 | 59-67 | 35 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Brazil SP | 5 | 34 | 17 | 6 | 11 | 63-46 | 40 |
| 1961 | Brazil SP | 14 | 30 | 6 | 7 | 17 | 50-74 | 19 |
| 1962 | Brazil SP | 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51-57 | 25 |
| 1963 | Brazil SP | 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39-53 | 26 |
| 1964 | Brazil SP | 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31-56 | 21 |
| 1965 | Brazil SP | 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35-59 | 25 |
| 1966 | Brazil SP | 14 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33-57 | 21 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Brazil SP | 8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22-25 | 18 |
| 1972 | Brazil SP | 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 22-41 | 12 |
| 1973 | Brazil SP | 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 15-25 | 14 |
| 1974 | Brazil SP | 5 | 156 | 60 | 39 | 57 | 174-150 | 159 |
| 1975 | Brazil SP | 13 | 54 | 8 | 30 | 16 | 32-50 | 46 |
| 1976 | Brazil SP | 9 | 56 | 18 | 18 | 20 | 50-54 | 54 |
| 1977 | Brazil SP | 18 | 36 | 8 | 7 | 21 | 32-61 | 23 |
| 1978 | Division 1 | 28 | 23 | 9 | 5 | 9 | 21-31 | 23 |
| 1979 | Brazil SP | 12 | 86 | 16 | 44 | 26 | 64-76 | 76 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

