PLAYERS (52)
| Player | Fullname | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| 1 |  | Aldino |   | Aldino Conceição Marques | 12/02/1951 | M | |
| 2 |  | Armando |   | Armando Pereira Rodrigues Lopes | LB, D | ||
| 3 |   | Marco Aurélio |   | Marco Aurélio Berg | 20/01/1950 | M | |
| 4 |  | Álvaro Alexandre |   | Álvaro Francisco Oliveira Alexandre | 24/01/1940 | CD | |
| B | |||||||
| 5 |  | Bento |   | Miguel Pereira Leonardo | 24/07/1944 | M | |
| 6 |  | Bexiga |   | M | |||
| 7 |  | Bonito |   | Laurindo Bonito Viegas | GK | ||
| 8 |   | Cano Brito |   | José Luis Gomes Cano Brito | 05/10/1951 | M | |
| C | |||||||
| 9 |   | Cabrinha |   | João Baptista Neto "Cabrinha" | 24/06/1940 | W | |
| 10 |   | Capeto |   | Manuel Pedro Ferreira Capeto | 18/07/1951 | M, D | |
| 11 |  | Cardoso |   | Manuel Henrique Cardoso | FW, CD | ||
| 12 |  | Cardoso |   | Manuel Ferreira Cardoso | 27/11/1947 | RB | |
| 13 |  | Cuca |   | W | |||
| 14 |   | Cunha |   | José Jorge Baptista Cunha | W, LB, FW | ||
| D | |||||||
| 15 |   | Diamantino |   | Diamantino Conceição Simões Ribeiro | 01/07/1948 | M, W, FB | |
| E | |||||||
| 16 |   | Evaldo |   | Evaldo Oliveira Paula | 18/07/1945 | CF | |
| F | |||||||
| 17 |  | Feliciano |   | Feliciano | LB | ||
| 18 |  | Félix |   | Joâo Ferreira Félix | GK | ||
| G | |||||||
| 19 |   | Gorgulho |   | Joaquim António Gorgulho Filipe | 7/10/1943 | FW | |
| 20 |   | Grilo |   | Joaquim Maria Pina Grilo | 26/01/1942 | GK | |
| H | |||||||
| 21 |   | Henriques |   | António da Conceição Henriques | RB, D | ||
| J | |||||||
| 22 |  | António João |   | António João Ferreira Gonçalves | 1944 | M | |
| L | |||||||
| 23 |  | Luciano |   | Luciano José Branco | 04/05/1950 | RB | |
| M | |||||||
| 24 |   | Martinho |   | Martinho Clara Matos | 10/06/1934 | M | |
| 25 |  | Mata |   | José Antonio da Silva Mata | M | ||
| 26 |   | Mateus |   | José Francisco Félix Mateus | 17/03/1944 | M, LW | |
| 27 |  | Mateus |   | Vítor da Conceição Mateus | 17/03/1937 | W, M, RB, RW | |
| 28 |  | Montóia |   | Fernando José Carmo Montóia | 08/11/1948 | M | |
| 29 |   | Vitor Manuel |   | Vitor Manuel Motas Fernandes | 12/08/1952 | CD | |
| N | |||||||
| 30 |  | Narciso |   | Luís Dâmaso Narciso | 06/10/1935 | D | |
| 31 |   | Nelson |   | Nelson Octavio de Jesus | CD, D | ||
| 32 |   | Nineu |   | Vítor Manuel Peres Sobreiro | 16/01/1943 | RW | |
| 33 |   | Nélinho |   | Joaquim Manuel Rodrigues Silva Marques | 22/08/1948 | RW, M | |
| O | |||||||
| 34 |  | Orlando |   | Orlando Henriques Luís | 28/06/1952 | CD | |
| 35 |  | Rui Oliveira |   | Rui Oliveira | CD, D | ||
| P | |||||||
| 36 |   | F. Ferreira Pinto |   | Fernando Ferreira Pinto | 10/05/1942 | M | |
| 37 |  | Pais |   | Manuel Ferreira Pais | 18/09/1950 | M | |
| 38 |   | Paris |   | Cândido Ambrósio PARIS Júnior | 20/05/1950 | LW | |
| 39 |   | Pedra |   | Manuel Pedra Rafael | W, FW | ||
| Q | |||||||
| 40 |  | Quintino |   | LW | |||
| R | |||||||
| 41 |   | Raimundo |   | Raimundo Manuel Marques Mendes | GK | ||
| 42 |   | Redol |   | Fernando de Jesus Redol | 09/01/1944 | CD | |
| 43 |  | Rocha |   | José Manuel Maia Rocha | D | ||
| 44 |   | Romano |   | Manuel da Conceição Romano | 12/06/1941 | M | |
| 45 |  | Rui |   | Feliciano do Nascimento Junior 'Rui' | 1944 | FW | |
| S | |||||||
| 46 |  | José da Silva |   | José da Silva | M | ||
| 47 |   | Sanina |   | João José Dionísio Sanina | 12/11/1951 | M | |
| 48 |   | Segorbe |   | Joaquim António Garcia Segorbe | D, CD, M | ||
| T | |||||||
| 49 |   | Tito |   | Tito Costa Filipe | 12/03/1955 | M | |
| 50 |   | Totala |   | José Veiga 'Totala' | 13/08/1942 | LW | |
| 51 |   | Totói |   | António Eduardo Fortes | 13/11/1938 | M | |
| V | |||||||
| 52 | .jpg)  | Vicente |   | Manuel José Vicente da Costa | 26/11/1945 | M, CD | |
Other Players :
M : Serafim
Comments :
You must be signed in to comment